Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria
MAP Price Explanation
Many appliance manufacturers mandate retailers to list product prices at minimum advertised prices (MAP Price).








5.2 cu.ft. Front Load Washer with Shallow Depth in Black Stainless Steel
UPC: 887276436548
UPC: 887276436548
DVE45T6005V 7.5 cu.ft. Electric Dryer with Shallow Depth in Black Stainless Steel
UPC: 887276448022
UPC: 887276439419
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | WF45T6000AV/A5 |
| Type d’appareil | Laveuse à chargement frontal |
| Capacité | 5,2 pi³ (IEC) / 4,5 pi³ (DOE) |
| Largeur | 27 pouces |
| Hauteur | 38 3/4 pouces |
| Profondeur | 31 3/8 pouces |
| Dimensions nettes (L x H x P) | 27 x 38 3/4 x 31 3/8 pouces |
| Largeur brute | 29 3/8 pouces |
| Hauteur brute | 42 3/8 pouces |
| Profondeur brute | 34 1/8 pouces |
| Dimensions brutes (L x H x P) | 29 3/8 x 42 3/8 x 34 1/8 pouces |
| Poids net | 201 livres |
| Poids brut | 205 livres |
| Couleur | Noir |
| Fini | Noir brossé |
| Couleur de la porte | Noir |
| Affichage du panneau | DEL |
| Type de commande | Numérique et boutons rotatifs |
| Superposable | Oui |
| Conforme à l’ADA | Oui |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Niveau CEE | Niveau 2 |
| Consommation énergétique annuelle | 90 kWh |
| IMEF | 2,95 |
| IWF | 2,9 |
| Tension | 120 volts |
| Fréquence | 60 Hz |
| Moteur | DD |
| Réduction des vibrations | VRT+ |
| Type de tambour | Swirl+ |
| Lumière intérieure du tambour | Non |
| Élément chauffant interne | Non |
| Vapeur | Non |
| Super Speed | Non |
| Smart Care | Oui |
| Commande intelligente | Non |
| Wi‑Fi | Non |
| Self Clean+ | Oui |
| Verrouillage enfant | Oui |
| Fin différée | Oui |
| Indicateur de progression | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Durée du cycle | 45 minutes |
| Vitesse d’essorage | 1200 tr/min |
| Nombre de cycles de lavage | 10 |
| Nombre d’options | 6 |
| Nombre de niveaux de température | 5 |
| Nombre de vitesses d’essorage | 5 |
| Nombre de niveaux de saleté | 5 |
| Cycles de lavage | Normal, Très sale, Blancs, Literie, Vêtements de sport, Lavage rapide, Délicats, Pressage permanent, Rinçage et essorage, Self Clean+ |
| Options | Prétrempage, Fin différée, Alarme désactivée, Smart Care, Verrouillage enfant, Essorage seulement |
| Niveaux de température | Chaud, Plus chaud, Tiède, Frais, Froid |
| Vitesses d’essorage | Élevée, Moyennement élevée, Moyenne, Basse, Sans essorage |
| Niveaux de saleté | Très sale, Moyennement sale, Normal, Moyennement peu sale, Peu sale |
| Bacs distributeurs | Lavage principal, Assouplissant, Eau de Javel |
| Format adapté aux garde-robes | Oui |
| Profondeur d’installation requise | 40 pouces |
| Garantie | 1 an pièces et main-d’œuvre |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | DVE45T6005V/AC |
| Type d’appareil | Sécheuse électrique |
| Type de sécheuse | Sécheuse à chargement frontal |
| Capacité | 7,5 pi³ |
| Largeur | 27 pouces |
| Hauteur | 38 3/4 pouces |
| Profondeur | 31 1/2 pouces |
| Dimensions nettes (L x H x P) | 27 x 38 3/4 x 31 1/2 pouces |
| Largeur brute | 29 3/8 pouces |
| Hauteur brute | 42 1/2 pouces |
| Profondeur brute | 33 1/2 pouces |
| Dimensions brutes (L x H x P) | 29 3/8 x 42 1/2 x 33 1/2 pouces |
| Poids net | 114,6 lb |
| Poids brut | 121,3 lb |
| Couleur | Acier inoxydable noir |
| Affichage du panneau | DEL |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Consommation d’énergie annuelle | 608 |
| Facteur énergétique DOE | 3,93 lb/kWh |
| Durée du cycle | 75 minutes |
| Contrôle intelligent | Non |
| Smart Care | Oui |
| Séchage par capteur | Oui |
| Lumière intérieure du tambour | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Verrouillage enfant | Oui |
| Grille de séchage | Non |
| Double élément chauffant | Oui |
| Indicateur de vérification du filtre | Oui |
| Signal de charge mixte | Oui |
| Indicateur de progression | Oui |
| Vapeur | Non |
| Évacuation | 4 directions |
| Capteur d’évent | Non |
| Prévention des faux plis | Oui |
| Nombre de niveaux de séchage | 5 |
| Nombre de niveaux de température | 5 |
| Nombre de niveaux de temps | 5 |
| Nombre de cycles | 10 |
| Nombre d’options | 9 |
| Liste des cycles | Normal, Très sale, Pressage permanent, Vêtements de sport, Literie, Délicats, Assainissement, Séchage minuté, Air froid, Séchage rapide |
| Liste des options | Alerte d’humidité, Prévention des faux plis, Augmenter le temps, Diminuer le temps, Séchage éco, Verrouillage enfant, Smart Care, Alarme désactivée, Lumière du tambour |
| Tension | 120/240 volts |
| Fréquence | 60 Hz |
| Source d’alimentation | Électrique |
| Matériau du tambour | Revêtement en poudre (gris) |
| Puissance nominale de l’élément chauffant | 5 300 watts |
| Consommation électrique | 5 400 watts |

