Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria








Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: FFUV2126AW
UPC canadien: 810160851615
EAN: 0810160851615
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | FFUV2126AW |
| Type d’appareil | Congélateur vertical (congélateur/réfrigérateur convertible) |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | 21,0 pi³ |
| Hauteur (avec charnière) | 66 5/8 po |
| Largeur | 29 11/16 po |
| Profondeur (avec porte) | 32 13/16 po |
| Profondeur (porte ouverte à 90°) | 60 1/8 po |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique (sans givre) |
| Convertible (congélateur en réfrigérateur) | Oui |
| Prêt pour le garage | Oui |
| Plage de température « prêt pour le garage » (mode congélateur) | 0°F à 110°F |
| Plage de température « prêt pour le garage » (mode réfrigérateur) | 38°F à 110°F |
| Emplacement des commandes | À l’intérieur – côté |
| Affichage numérique | Non |
| Alarme de porte entrouverte | Non |
| Mode Sabbat | Oui |
| Éclairage intérieur | DEL |
| Matériau des tablettes | Verre |
| Nombre total de tablettes | 4 |
| Nombre de tablettes réglables | 3 |
| Nombre de tablettes fixes | 1 |
| Matériau des paniers / bacs | Plastique |
| Couleur des paniers / bacs | Transparent |
| Nombre de paniers / bacs | 2 |
| Nombre total de balconnets de porte | 4 |
| Nombre de balconnets de porte réglables | 4 |
| Couleur des balconnets de porte | Transparent |
| Finition de la porte | Lisse |
| Sens d’ouverture de la porte | Réversible |
| Butées de porte | Oui |
| Roulettes arrière | Oui |
| Pattes de nivellement | Oui |
| Circuit minimal requis | 15 A |
| Type de réfrigérant | R-600A |
| Consommation d’énergie annuelle | 493 kWh |
| Poids du produit | 141 lb |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Conforme à l’ADA | Oui |
| Certifié Star-K | Oui |
| Homologué UL | Oui |
| Garantie (pièces) | 1 an |
| Garantie (main-d’œuvre) | 1 an |
