Filtres
Réfrigérateurs de taille standard
0 models
Filtrer par
Certifié ENERGY STAR
Réfrigérateurs de taille standard
0 de 0 models
Specs
Groupe de largeur
Capacité
Profondeur de comptoir
Certifié ENERGY STAR
Distributeur d'eau
Appareil à glaçons
Caractéristiques
‹
›
Connexion à la ligne de flottaison du réfrigérateur incluse
(valeur de 179 $)*
BOPZEK
Économisez avec nos ensembles – Rabais supplémentaires en magasin – JUSQU’À 35 % DE RABAIS
Économisez avec nos ensembles – Rabais supplémentaires en magasin – JUSQU’À 35 % DE RABAIS
Pourquoi acheter ça chez CAS







Notes et évaluations
BOPZEK
Quand est-ce que je l'aurai?
Pourquoi acheter ça chez CAS







Desc & caractéristiques
Spécifications
Manuels
Vidéo
Évaluations
Rabais
Financement
Installation
Livraison
Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: ABB2222FEW
| Performance | |
| Energy Star Qualified | Yes |
| Freezer Capacity | 6.3 Cu. Ft. |
| Refrigerator Capacity | 15.6 Cu. Ft. |
| Total Capacity | 21.9 Cu. Ft. |
| Controls | |
| Control Type | Electronic |
| Dimensions | |
| Height To Top Of Cabinet | 68 1/2 Inches |
| Height To Top of Door Hinge | 69 15/16 Inches |
| Depth With Door Open | 62 Inches |
| Depth Closed Excluding Handles | 30 7/8 Inches |
| Depth Closed Including Handles | 33 3/8 Inches |
| Shipping Weight | 278 LB |
| Depth Excluding Doors | 28 1/8 Inches |
| Width of Cabinet Only | 32 5/8 Inches |
| Freezer Features | |
| Number of Baskets | 1 |
| Basket 1 Description | Upper Basket |
| Basket 1 Type | Slide-Out |
| Basket 1 Width | Full Width |
| Basket 2 Description | Lower Basket |
| Basket 2 Quantity | 1 |
| Basket 2 Glide Type | Glide-Out Freezer Basket |
| Basket 2 Width | Full Width |
| Freezer Compartment Lighting | 40 Watt Blue |
| Refrigerator Features | |
| Door Bin Description | Adjustable Door Bins |
| Door Bin Quantity | 4 |
| Door Bin 3 Description | Opaque Std |
| Door Bin 3 Quantity | 1 |
| Drawer 1 | Humidity-Controlled Garden-Fresh™ Crisper Drawer |
| Drawer 1 Description | Crisper Pan Cover |
| Drawer 1 Quantity | 1 |
| Drawer 1 Width | Full Width |
| Drawer 2 | Deli Drawer |
| Pan 1 Quantity | 2 |
| Pan 1 Width | Half Width |
| Pan 2 Quantity | 1 |
| Pan 2 Width | Half Width |
| Total Shelves | 4 |
| Shelf Description | Adjustable Spillsaver™ Glass |
| Shelf Type | Spill Saver |
| Shelf 1 Width | Half Width |
| Shelf 2 Description | Adjustable Spillsaver™ Glass |
| Shelf 2 Quantity | 1 |
| Shelf 2 Width | Full Width |
| Control Location | Right Corner Top Front |
| Dairy Center | 1 |
| Lighting | 2- 40 Watt Blue |
| Quality Construction | |
| Cabinet Color | Black |
| Handle Color | Black |
| Sales ModelDoor Color | Silver Metallic |
| Door Style | Flat |
| Hinge Color | Chrome |
| Base Grille Color | Black |
Les services de livraison et d'installation sont disponibles auprès de CAS
(Comprend laveuses, sécheuses et plus.)
Cliquez ici pour plus de détails.
Services d'installation avancés (après la livraison)
(Raccordements de gaz, conduite d'eau réfrigérateur, lave-vaisselle, etc.)
Offert par Quick ContractorsMD
1-877-694-3909
Réservez en ligne à quicktask.com/cas
