Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria
Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *
| Économisez 200 $ lorsque vous en achetez 2 appareils de catégories distinctes. | ||
| Économisez 500 $ lorsque vous en achetez 3 appareils de catégories distinctes. | ||
| Économisez 800 $ lorsque vous en achetez 4 appareils de catégories distinctes. | ||
| Économisez 1 500 $ lorsque vous en achetez 5 appareils de catégories distinctes. | ||
| Économisez 1 000 $ lorsque vous en achetez 5 appareils de catégories distinctes. |












Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: NITP060UC
UPC canadien: 825225960287
EAN: 4242005180530






| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Série | Benchmark™ |
| Numéro de modèle | NITP060UC |
| Type d’appareil | Plaque de cuisson à induction |
| Type d’installation | Encastrée / à déposer |
| Type de cadre | Sans cadre |
| Couleur / fini | Noir |
| Type de surface de cuisson | Surface lisse |
| Matériau de la surface | Céramique |
| Largeur nominale | 30 pouces |
| Largeur | 31 pouces |
| Profondeur | 21 1/4 pouces |
| Hauteur | 4 3/8 pouces |
| Dimensions hors tout de l’appareil (H x L x P) | 4 1/8 pouces x 31 pouces x 21 1/4 pouces |
| Dimensions hors tout de l’appareil (liste alternative Bosch) | 1/4 pouce + 3 3/4 pouces x 31 pouces x 21 1/4 pouces |
| Dimensions d’ouverture requises (H x L x P) | 4 1/8 pouces x 28 7/8 pouces x 20 pouces |
| Dimensions d’ouverture requises (liste alternative Bosch) | 3 3/4 pouces x 28 7/8 pouces x 20 pouces |
| Distance minimale du bord avant du comptoir | 2 1/4 pouces |
| Distance minimale du mur arrière | 2 pouces |
| Nombre d’éléments / zones de cuisson | 4 |
| Zone pont / zone flexible | FlexInduction® (combine 2 zones en 1 zone plus grande) |
| Dimension de l’élément avant gauche | 8 pouces x 9 pouces |
| Dimension de l’élément arrière gauche | 8 pouces x 9 pouces |
| Dimension de l’élément arrière droit | 11 pouces |
| Dimension de l’élément avant droit | 6 pouces |
| Puissance de l’élément avant gauche | 2 200 W (3 600 W Boost) |
| Puissance de l’élément arrière gauche | 2 200 W (3 600 W Boost) |
| Puissance de l’élément arrière droit | 2 600 W (3 600 W Boost) |
| Puissance de l’élément avant droit | 1 400 W (2 200 W Boost) |
| Puissance de la zone complète (gauche) | 3 300 W (3 600 W Boost) |
| Fonction Boost | Tous les éléments (le Boost peut être utilisé en même temps dans 2 zones seulement) |
| Niveaux de puissance | 17 |
| Source d’énergie | Électrique |
| Tension | 208–240 V |
| Fréquence | 60 Hz |
| Ampérage / disjoncteur | 30 A |
| Charge totale raccordée (watts) | 7 200 W |
| Charge totale raccordée (liste alternative) | 6 240 W |
| Type de fiche | Aucune fiche |
| Longueur du cordon d’alimentation | 37 pouces |
| Wi‑Fi / compatible intelligent | Oui |
| Plateforme intelligente | Home Connect™ |
| Compatible avec une appli | Oui |
| Commandes | PreciseSelect® tactile |
| Sécurité / commodité | Reconnaissance de casserole / capteur de présence de casserole |
| Indicateur de surface chaude | Oui |
| Poids net | 43 lb |
| Poids net (liste alternative) | 41 lb |
| Dimensions de l’emballage (H x L x P) | 7 1/16 pouces x 36 5/8 pouces x 26 5/8 pouces |
| Poids brut | 49 lb |
| UPC | 825225960287 |
| Conforme ADA | Oui |
| Ventilation à aspiration descendante | Non |
| Homologué Energy Star | Non |
| Garantie | 1 an |
