Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria














Capacité Sure-2-Fit ®
Notre espace intérieur le plus utilisable vous offre beaucoup d'espace pour stocker afin que vous ayez toujours de la nourriture à portée de main, même un rassemblement impromptu.
Étagères en verre pleine largeur
Les étagères en verre pleine largeur de 25" offrent suffisamment d'espace pour les grands plateaux et sont conçues pour contenir les déversements. , ce qui les rend faciles à nettoyer.
Tiroirs de congélateur pleine largeur Luxury-Glide ®
Les tiroirs glissent en douceur et s'étendent complètement pour vous permettre un accès facile. à ce qu'il y a à l'intérieur.
Bac de congélation doux
Stockage parfait pour des choses comme la crème glacée ou tout ce que vous souhaitez conserver congelé, mais toujours doux pour servir.( /P)
Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: EI32AF80QS
UPC canadien: 012505229657
EAN: 0012505229657
| Contrôles | |
| Indicateur de filtre à eau (réf) | Non |
| Emplacement du contrôle | Intérieur du dessus de l'unité |
| Temp. Mode d'affichage | F/C |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Type de contrôle | IQ-Touch™ |
| Glace supplémentaire (réf) | Non |
| Gel supplémentaire (réf) | Non |
| Boutons de commande | 4 |
| Contrôle du son muet | Non |
| Indicateur de filtre à air (réf) | Oui |
| Marche / arrêt | Non |
| Accessoires | |
| Kit de garniture simple | KITS DE GARNITURESS1 |
| Kit de garniture Duo | KITS DE GARNITURE SS2 |
| Congélateur | |
| Alarme de panne de courant | Oui |
| Congélation douce ? Zone | Oui avec le stockage en gallons |
| Tablettes réglables | 2 verres |
| Balconnets de porte fixes | 1 blanc pleine largeur |
| Balconnets de porte réglables | 4 Effacer |
| Alarme haute température | Oui |
| Filtre à air | PureAvantage® |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Emplacement du filtre à air | Avant Droit |
| Panier de niveau intermédiaire pleine largeur | 2 fils |
| Étagères en porte-à-faux | Oui |
| Éclairage du congélateur | DIRIGÉ |
| Diviseurs de panier | Non |
| Panier inférieur pleine largeur | 1 fil |
| Retenues de bouteilles | 1 fil |
| Dégivrer | Automatique |
| Dimensions : Extérieur | |
| Profondeur | 26-1/2" |
| Profondeur de l'armoire (avec poignée) | 28-1/4" |
| Profondeur de l'armoire | 23-1/2" |
| Profondeur de l'armoire (avec porte) | 26-1/2" |
| Profondeur (avec porte ouverte à 90°) | 57-1/2" |
| Profondeur de l'armoire (avec poignée) | 28-1/4" |
| Hauteur de l'armoire (avec couvercles) | 71-3/8" |
| Hauteur de l'armoire (avec couvercles) | 71-3/8" |
| Profondeur de l'armoire (avec porte) | 26-1/2" |
| Largeur | 32" |
| Hauteur de l'armoire | 70-5/8" |
| Largeur du boîtier | 32" |
| Hauteur | 71-3/8" |
| Extérieur | |
| Style de porte | Plat |
| Joint de porte | Gris |
| Conception de porte | Grand |
| Grille d'orteil | Gris |
| Badge | Electrolux |
| Butées de porte | Oui |
| Couleur du meuble | Gris |
| Porte réversible | Non |
| Porte battante | Balançoire à gauche |
| Ferme-portes | Oui |
| Couvre-charnières de porte | Caché |
| Spécifications générales | |
| Reconditionné | Non |
| Emplacement de l’entrée d’eau | Bas arrière gauche |
| Mode vacances | Non |
| Forfait Son | Luxe-Quiet™ |
| Poids d'expédition (lbs) | 265 |
| Performance sans gel | Oui |
| Type de condensateur | Dynamique |
| Énergie annuelle (kWH) | 651 |
| Coût annuel (0,1065 / kWh) | 69 |
| Étiquette PROP 65 | Non |
| Jambes de nivellement | 4 |
| Certifications et approbations | |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Répertorié ETL | Non |
| Conforme à l'ADA - Toutes les marques | Non |
| Inscrit CSA | Oui |
| Certifié CSA | Oui |
| Homologué UL | Oui |
| Mode Sabbat | Oui |
| Dimensions : Découpe | |
| Hauteur | 72" |
| Largeur | 33" |
| Profondeur (min.) | 25-1/4" |
| Capacités | |
| Capacité totale - Cu. Fort. | 18h52 |
| Superficie totale du plateau (pieds carrés) | 19.7 |
| Machine à glaçons | |
| Machine à glaçons marche/arrêt | Oui |
| Machine à glaçons | Automatique |
| Seau pour machine à glaçons | Blanc |
| Emplacement de la machine à glaçons | Côté gauche du congélateur |
| Spécifications électriques | |
| Longueur du cordon d'alimentation | 72" |
| Charge connectée à 120 V | 0,55 |
| Emplacement de connexion | Bas arrière droit |
| Ampères à 120 Volts | 5 |
| Circuit minimum requis | 20A |
| Tension nominale | 120 V 60 Hz |
| Couleur de la poignée | |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Finition de la porte | |
| Finition de la porte | Acier inoxydable |