Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria


Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *
| Disponibilité du produit: | ||
| Calgary (AB) | Non disponible | |
| Dartmouth (NS) | Non disponible | |
| Région Actuelle ➤ | Laval (QC) | Offert |
| Ottawa | Non disponible | |
| Toronto (ON) | Offert | |
| Vancouver (BC) | Non disponible | |
| Winnipeg (MB) | Non disponible |
















Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: FFHT2022AW
UPC canadien: 012505649028
EAN: 0012505649028
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | FFHT2022AW |
| Marque | Frigidaire |
| Type de produit | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d’installation | Autoportant |
| Couleur | Blanc |
| Capacité totale | 20,0 pi³ |
| Capacité du réfrigérateur | 14,6 pi³ |
| Capacité du congélateur | 5,4 pi³ |
| Largeur | 30 pouces |
| Largeur de l’armoire | 30 pouces |
| Hauteur avec charnière | 66 3/8 pouces |
| Hauteur sans charnière | 65 7/8 pouces |
| Profondeur de l’armoire | 28 1/4 pouces |
| Profondeur avec porte | 32 pouces |
| Profondeur avec porte et poignée | 32 pouces |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 58 5/8 pouces |
| Profondeur comptoir | Non |
| Profondeur standard | Oui |
| Prêt pour le garage | Oui |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Consommation énergétique annuelle | 385 kWh |
| Type de réfrigérant | R-600A |
| Conforme à l’ADA | Oui |
| Homologué UL | Oui |
| Sens d’ouverture de la porte | Réversible |
| Machine à glaçons incluse | Non |
| Prêt pour machine à glaçons | Oui |
| Trousse optionnelle de machine à glaçons | IM117000 |
| Affichage numérique | Non |
| Éclairage intérieur | DEL |
| Prêt pour filtre à air | Oui |
| Tiroir à charcuterie | Non |
| Contrôles d’humidité | Automatiques |
| Matériau des tablettes | Verre |
| Tablettes réglables du réfrigérateur | 2 |
| Bacs de porte réglables pour contenants de 2 litres du réfrigérateur | 2 |
| Bacs de porte réglables pour contenants de 4 litres du réfrigérateur | 1 |
| Bacs de porte fixes pour contenants de 4 litres du réfrigérateur | 0 |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |
| Couleur des bacs à légumes | Transparent |
| Couleur des bacs de porte | Blanc |
| Dégivrage automatique du congélateur | Oui |
| Matériau de la tablette du congélateur | Verre |
| Tablettes réglables du congélateur | 1 |
| Bacs de porte fixes du congélateur | 2 |
| Couleur des paniers / bacs du congélateur | Blanc |
| Circuit minimal requis | 15 A |
| Garantie - Pièces | 1 an |
| Garantie - Main-d’œuvre | 1 an |

