Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria
















GE GPS12FGHBB Réfrigérateur sans givre à compartiments superposés de 11.55 pi³
- Easily accommodates the installation of an icemaker
- Spotlights foods inside making them easy to see
- Hold up to 12 oz. of spilled liquids for easy cleanup and adjust to provide additional food-storage options
- Transparent shelves on the door make finding items convenient
Porte réversible
2 bacs à légumes transparents
Porte profilée avec fini très brillant
1 Moules à glaçons Ice N' Easy
Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: GPS12FGHBB
UPC canadien: 084691263760
EAN: 0084691263760
| FEATURES | |
| Temperature Management Features | Air Tower |
| Defrost Type | Frost Free |
| Control Type | Dual Freezer - Rear/Fresh Food - Front |
| Icemaker | Optional (IM4D Ready) |
| Fresh Food Cabinet Shelves | 2 Adjustable 2 Full-Width 2 Total - Glass with Trim Spill-Proof |
| Fresh Food Door Shelves | 3 Full-Width Fixed 3 Total |
| Fresh Food Cabinet Drawers | 2 Total Clear |
| Fresh Food Features | Interior Lighting - LED |
| Freezer Cabinet Shelves | 1 F/W (3 pos.) 1 Total Step Shelf Wire |
| Freezer Door Shelves | 2 Full-Width 2 Total Fixed |
| Freezer Features | 1 Ice Tray Spillproof Freezer Floor |
| Exterior Style | Free-Standing |
| Leveling System | Yes |
| Performance Features | Easily Removable Door Gaskets Never Clean Condenser |
| CAPACITY | |
| Total Capacity (cubic feet) | 11.6 cu ft |
| Fresh Food Capacity | 8.4 cu ft |
| Freezer Capacity | 3.1 cu ft |
| Shelf Area | 11.3 sq ft |
| APPEARANCE | |
| Color Appearance | Black |
| Door Stops | Yes |
| Door Swing | Reversible Hinges |
| Exterior Design | Rounded Doors |
| Handle | Color-Matched Recessed |
| ECONOMICAL / QUIET | |
| Cabinet & Door Liner | HIPS |
| WEIGHTS & DIMENSIONS | |
| Approximate Shipping Weight | 151 lb |
| Net Weight | 137 lb |
| Overall Depth | 28 5/8 in |
| Case Depth Without Door | 25 5/8 in |
| Depth with Door Open 90° | 50 5/8 in |
| Depth Without Handle | 28 5/8 in |
| Overall Height | 59 7/8 in |
| Height to Top of Case | 59 3/8 in |
| Height to Top of Hinge | 59 7/8 in |
| Overall Width | 24 in |
| Width w/Door Open 90 Degrees Incl. Handle | 25 1/8 in |
| Back Air Clearances | 3 in |
| Side Air Clearances | 1 in |
| Top Air Clearances | 4 in |
| POWER / RATINGS | |
| Volts/Hertz/Amps | 120v; 60Hz; 15A |
| ACCESSORIES | |
| Optional Icemaker Kit | IM4D |
| WARRANTY | |
| Parts Warranty | Limited 1-year entire appliance |
| Labor Warranty | Limited 1-year entire appliance |
| Warranty Notes | See written warranty for full details |
| Butées de porte | Oui |
| Conception extérieure | Porte profilée avec fini très brillant |
| Couleur de la carrosserie | Noir |
| Pieds de nivellement | 2 avant |
| Poignées de porte | En retrait, couleur assortie |
| Portes réversibles | Oui |
| Sens d'ouverture des portes | Livré avec ouverture vers la droite |
| Congélateur (pieds cubes) | 3.11 |
| Réfrigérateur (pi³) | 8.44 |
| Totale (pieds cubes) | 11.55 |
| Bacs à légumes / fruits | 2 (transparents) |
| Balconnets de porte | 2 |
| Balconnets de porte du réfrigérateur | 3 pleine largeur |
| Contrôle(s) de la température | Simple, position arrière |
| Couvercle des bacs à légumes | Verre |
| Lampes intérieures | DEL |
| Moules à glaçons | 1 |
| Nombre total de clayettes | 2 vitres antidébordement pleine largeur réglables |
| Type de dégivrage | Sans givre |
| Cote Énerguide | 307 kWh/année |
| Garantie complète de 1 an | Appareil complet, pièces et main-d'oeuvre à domicile |
| Hauteur - dessus de la carrosserie (po) | 59-3/8 |
| Hauteur hors tout (po) | 59-7/8 |
| Largeur hors tout (po) | 24 |
| Poids approx. à l'expédition (lbs) | 152 |
| Profondeur avec porte ouverte | 50-5/8 |
| Profondeur hors tout (po) | 28-5/8 |
| Profondeur -sans porte (po.) | 25-5/8 |
