















GE PNQ20KMHFES Réfrigérateur avec congélateur en bas de 19.5 pieds cube, configuration à tiroir
- NeverClean™ Condenser
- FrostGuard™ technology
- In the freezer compartment, defrosting occurs only as needed therefore reducing freezer burn
- ClimateKeeper - Temperature Management System
- The ClimateKeeper System combines an air tower, electronic sensors and electronic touch controls to keep temperatures consistent and help preserve refrigerator contents
- Digital Temperature Control
- GE LED Lighting
- A bright GE LED light illuminates your refrigerator compartment with a cool natural glow, while two separate LED lights (one behind each crisper) help brighten traditionally dark areas with a cool diffuse luminance.
- SpillProof Fresh Food Cabinet Shelves
- Storage flexibility, ease of use and quick cleanup are benefits every customer appreciates.
Condenseur NeverCleanMC
FrostGuard MC technologie
Dans le compartiment congélateur, le dégivrage ne s'effectue qu'au besoin, ce qui réduit les brûlures causées par le froid
Système de gestion de la température ClimateKeeperMC
Le système ClimateKeeperMC comprend un dispositif de circulation de l'air, des capteurs et des commandes électroniques pour conserver une température constante et aider à préserver le contenu du réfrigérateur.
Commande numérique de température
Éclairage à DEL GE
Un vif éclairage à DEL GE enveloppe le compartiment réfrigérateur d'une douce lumière naturelle, tandis que deux lampes à DEL distinctes (une derrière chaque bac à légumes) aident à éclaircir les zones traditionnellement sombres avec une douce lumière diffuse.
Étagères antidébordement du compartiment des aliments frais
La polyvalence de rangement ainsi que la facilité d'utilisation et de nettoyage sont des avantages que tous les clients apprécient.
Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: PNQ20KMHFES
| Appearance | |
| Adjustable Rollers | Front |
| Cabinet Colour | Dark Gray |
| Colour Appearance | Slate |
| Door Handles | Sculptured Stainless Steel |
| Door Stops | Yes |
| Door Swing | French Door |
| Exterior Design | Contoured Door/Hidden Hinge/High Gloss/ Chamfered Top and Bottom |
| Other Colours Available | White / Black / Stainless Steel |
| Rounded Corners | Yes |
| Capacity | |
| Freezer (cubic feet) | 6.1 |
| Fresh Food (cubic feet) | 13.5 |
| Total (cubic feet) | 19.5 |
| Economical / Quiet | |
| Energuide Rating | 568 kWh/yr |
| NeverClean™ Condenser | Yes |
| Quiet Package | Deluxe Quiet Design |
| Features | |
| Cabinet Shelves (Wire Everwhite) | 2 (1 Slide-Out) |
| ClimateKeeper™ Temperature Management System | Yes |
| Crisper Cover | Glass |
| Dairy Compartment | 1 Clear |
| Defrost Type | Frost Free |
| Digital Temperature Readout | Yes |
| Door Alarm | Yes |
| Electronic Sensors | Yes |
| Freezer Configuration | Slide Out Drawer |
| Fresh Food Door Shelves | 5 ClearLook™ modular w/ gallon storage |
| FrostGuard™ | Yes |
| GE SmartWater™ Filtration System | Yes |
| Ice Storage Bin | Ice Bucket |
| IceFactory | Yes |
| Interior Light | GE Reveal™ |
| Interior Lights | GE LED Crisper Lighting |
| Interior Lights | GE LED Main Compartment Lighting |
| Snack Pan | Yes- adjustable temperature |
| Spill Proof | Yes |
| Total Number of Shelves | 4 Glass |
| TurboCool™ Setting | Yes |
| Upfront Electronic Digital Display | Yes |
| Vegetable / Fruit Crisper(s) | 2 Adj. Humidity |
| Power & Ratings | |
| Volts; Hertz; Amps | 120v; 60Hz; 15A |
| Warranty | |
| Full 1 Year | Entire Appliance; Parts & Labour; In-Home |
| Limited Additional 4 Years (5 Years Total) | Sealed System; Parts/Labour; In-Home |
| Limited additional 5 years (year 6 to 10) | Compressor - Parts Only |
| Weights & Dimensions | |
| Approximate Shipping Weight (lbs.) | 309 |
| Back (in.) | 1 |
| Case Depth Without Door (in.) | 28 1/4 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (in.) | 44-13/16 |
| Depth Without Door Handle (in.) | 31 3/4 |
| Each Side (in.) | 1/8 |
| Height to Top of Case (in.) | 65-3/4 |
| Overall Depth (in.) | 33-7/8 |
| Overall Height (in.) | 67-1/4 |
| Overall Width (in.) | 29-3/4 |
| Top (in.) | 1 |
Apparence
| Autres couleurs offertes | Blanc / Noir / Acier inoxydable |
| Butées de porte | Oui |
| Coins arrondis | Oui |
| Conception extérieure | Portes arrondies, charnières dissimulées, fini très brillant, haut et bas chanfreinés |
| Couleur | Ardoise |
| Couleur de la carrosserie | gris foncé |
| Poignées de porte | En acier inoxydable sculptée |
| Roulettes réglables | Avant |
| Sens d'ouverture des portes | Porte à 2 battants |
Capacité
| Congélateur (pieds cubes) | 6.1 |
| Réfrigérateur (pi³) | 13,5 |
| Totale (pieds cubes) | 19.5 |
Caractéristiques
| Alarme de Porte | Oui |
| Antidébordements | Oui |
| Bac à glaçons | Bac à glaçons |
| Bacs à légumes / fruits | 2 humidité contrôlée |
| Balconnets de porte du réfrigérateur | 5 bacs ClearLookMC à gallons |
| Capteurs électroniques | Oui |
| Casier à produits laitiers | 1 transparent |
| Clayettes (métal blanc) | 2 (1 coulissant) |
| Configuration de la partie congélateur | Tiroir |
| Couvercle des bacs à légumes | Verre |
| Écran d'affichage numérique électronique à l'avant | Oui |
| IceFactory | Oui |
| Lampe intérieure | GE RevealMC |
| Lampes intérieures | Éclairage à DEL GE du bac à légumes |
| Lampes intérieures | Éclairage à DEL GE |
| Nombre total de clayettes | 4 verre |
| Plateau à collations | Température réglable |
| Réglage TurboCoolMC | Oui |
| Système ClimateKeeperMC | Oui |
| Système de filtration GE SmartWaterMC | Oui |
| Technologie FrostGuardMC | Oui |
| Type de dégivrage | Sans givre |
| Voyant de température numérique | Oui |
Économique / tranquillité
| Condenseur NeverCleanMC | Oui |
| Cote Énerguide | 568 kWh/année |
| Ensemble insonorisant | Deluxe |
Garantie
| Garantie complète de 1 an | Appareil complet, pièces et main-d'oeuvre à domicile |
| Garantie limitée supplémentaire de 4 ans (5 ans au total) | Système frigorifique; pièces et main-d'oeuvre; à domicile |
| Garantie limitée supplémentaire de 5 ans (de la 6e à la 10e année) | Compresseur; pièces seulement |
Poids et dimensions
| Arrière (po) | 1 |
| Carrosserie - profondeur sans porte (po) | 28 1/4 |
| Côtés (po) | 1/8 |
| Dessus (po) | 1 |
| Hauteur - dessus de la carrosserie (po) | 65-3/4 |
| Hauteur hors tout (po) | 67-1/4 |
| Largeur hors tout (po) | 29-3/4 |
| Poids approx. à l'expédition (lbs) | 309 |
| Profondeur avec porte ouverte | 44-13/16 |
| Profondeur hors tout (po) | 33-7/8 |
| Profondeur sans poignée | 31 3/4 |
Puissance et valeurs nominales
| Volts; hertz, ampères | 120v; 60Hz; 15A |

