14 155 $ | (5% off) | si vous achetez une appareil. |
13 410 $ | (10% off) | si vous achetez 2 ou 3 appareils. |
12 665 $ | (15% off) | si vous achetez 4+ des appareils additionnel. |
- L'étagère supérieure flexible est suffisamment haute pour accueillir facilement des bouteilles de vin ou de spiritueux.
- Laissez perdurer le goût et la fraîcheur de vos fruits et légumes. Le conservateur de fruits et légumes retarde la surmaturation de certains fruits et légumes en absorbant le gaz éthylène.
- Bénéficiez d'un accès constant à de la glace fraîche et filtrée, rangée de manière pratique dans son propre tiroir.
- Détecte automatiquement l'accumulation de givre et passe en mode dégivrage pour aider à maintenir des performances optimales.
- abaisse la température du compartiment congélateur gauche au niveau le plus froid, afin que les aliments surgelés atteignent des températures optimales. Après 30 heures, la température sera automatiquement rétablie au réglage précédent.
- Le mode Sabbat maintient le four en mode Cuisson jusqu'à ce qu'il puisse être éteint, ce qui vous permet de cuire et de réchauffer des aliments pendant le sabbat. Tous les autres paramètres du four, y compris les affichages de température, les sons, les changements d'état de l'éclairage et les cycles de nettoyage, seront désactivés.
- Ce réfrigérateur est certifié Star-K pour une utilisation le jour du sabbat.
- Éliminez les contaminants et les minéraux à la source. Avec un filtre à eau inclus, vous pouvez être sûr de la qualité de votre eau et de votre glace, car votre filtre à eau est certifié pour réduire de 99 % le plomb.
- Limite l'angle d'ouverture d'un réfrigérateur à 90 degrés ou 110 degrés pour assurer un espace suffisant entre la porte ouverte et les armoires adjacentes.
Garantie du fabricant: 2 ans
UPC: 883049586168
EAN: 0883049586168
Détails | |
Expression du design | Panneau prêt |
Option d'installation | Intégré |
Type de réfrigérateur | Intégré côte à côte |
Détails extérieurs | |
Couleur de la calandre de base | Noir |
Couleur de l'armoire | Gris |
Finition de l'armoire | Lisse |
Couleur de la porte | Panneau prêt |
Style de porte | Plat |
Charnière cachée | Oui |
Porte réversible | Non |
Dimensions | |
Capacité | 832,02 l, 29,4 pi3 |
Profondeur de découpe | 63,50 cm, 25 po |
Hauteur de découpe | 213,36 cm, 84 po |
Largeur de découpe | 121,92 cm, 48 po |
Profondeur | 62,86 cm, 24-3/4 po |
Profondeur fermée hors poignées | 60,96 cm, 24 po |
Profondeur hors portes | 56,83 cm, 22-3/8 po |
Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés | 127,64 cm, 50-1/4 po |
Capacité du congélateur Volume | 291,49 l, 10,3 pi3 |
Poids brut | 293,47 kg, 647 livres |
Hauteur | 211,14 cm, 83-1/8 po |
Hauteur jusqu'au sommet de l'armoire | 211,14 cm, 83-1/8 po |
Poids net | 270,79 kg, 597 livres |
Capacité du réfrigérateur Volume | 19-1/10 |
Capacité totale du réfrigérateur Volume | 832,02 l, 29,4 pi3 |
Largeur | 121,28 cm, 47-3/4 po |
Largeur des portes ouvertes à 90 degrés | 127,64 cm, 50-1/4 po |
Certifications | |
Classification des niveaux CEE | Non évalué |
Certifié ENERGY STAR | Non |
Certifié Energy Star® | Non |
Certifié Star K | Oui |
UL | Oui |
Détails du réfrigérateur | |
Tiroirs sans contrôle de température | 2 pleine largeur |
Nombre de portes | 2 |
Nombre d'étagères intérieures | 4 |
Bacs de porte de réfrigérateur | 1 gallon pleine largeur, 3 gallons pleine largeur réglables |
Éclairage du réfrigérateur | DIRIGÉ |
Étagères en verre anti-éclaboussures | 4 largeurs réglables |
Tiroirs à température contrôlée | 1 pleine largeur |
Contrôles | |
Dégivrage automatique | Oui |
Emplacement de contrôle | Intérieur à l'avant |
Type de contrôle | Électronique |
Alarme de porte entrouverte/ouverte | Oui |
Écran tactile LCD | Non |
Refroidissement maximal/refroidissement rapide | Oui |
Mode Sabbat | Oui |
Détails du filtre | |
Indicateur/réinitialisation du filtre à air | Non |
Filtre à air Fresh Flow inclus | Oui |
Conservateur de produits | Oui |
Indicateur/réinitialisation du filtre à eau | Oui |
Emplacement du filtre à eau | Extérieur |
Détails de la machine à glaçons | |
Machine à glaçons | Installé en usine |
Emplacement de la machine à glaçons | Congélateur |
Détails du distributeur | |
Type de distributeur | Pas de distributeur |
Détails du congélateur | |
Bacs de porte de congélateur | 5 largeurs réglables sur toute la largeur |
Type de porte de congélateur | Balançoire |
Éclairage du congélateur | DIRIGÉ |
Nombre d'étagères du congélateur | 4 |
Étagères de congélateur | 2 câbles pleine largeur réglables, 2 câbles pleine largeur fixes |
Électrique | |
Amplis | 15 |
Volts | 120 |