Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria

| 10 199 $ | (15% off) | si vous achetez 2 ou 3 appareils. |
| 9 599 $ | (20% off) | si vous achetez 4+ des appareils additionnel. |














Garantie du fabricant: 2 ans
Modèle canadien: JBZFR30IGX
Similaire au modèle des États-Unis: JBZFR30IGX
UPC canadien: 883049438276
Similaire à l'UPC des États-Unis: 883049438276
EAN: 0883049438276
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Marque | JennAir |
| Modèle | JBZFR30IGX |
| Type | Congélateur armoire en colonne encastrable |
| Expression de design | Prêt pour panneau |
| Configuration | Tout-congélateur, porte à charnière droite |
| Capacité | 17,0 pi³ |
| Capacité du congélateur | 17,0 pi³ |
| Largeur | 29 3/4 pouces |
| Largeur du produit | 29,75 pouces |
| Largeur de l’armoire | 30 pouces |
| Largeur de la découpe | 30 pouces |
| Profondeur (produit) | 24 1/2 pouces |
| Profondeur (porte fermée, poignées exclues) | 24 1/2 pouces |
| Profondeur (porte fermée, poignées / panneau inclus) | 27 1/8 pouces |
| Profondeur (sans les portes) | 23 11/16 pouces |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 56 3/8 pouces |
| Profondeur de la découpe | 25 pouces |
| Hauteur totale | 84 pouces |
| Hauteur du produit | 83,5 pouces |
| Hauteur jusqu’au haut de l’armoire | 84 pouces |
| Hauteur de la découpe | 84 pouces |
| Capacité totale | 17 pi³ |
| Type de réfrigérateur / congélateur | Colonne de congélation |
| Profondeur de comptoir | Oui |
| Type d’installation | Encastrable |
| Direction d’ouverture de la porte | Charnière à droite |
| Porte réversible sur site | Non |
| Style de porte | Plate |
| Couleur de la porte | Prête pour panneau (accepte un panneau personnalisé) |
| Fini de la porte | Texturé |
| Porte vitrée | Non |
| Type de poignée | Poignée traversante (dépend du panneau / kit) |
| Matériau de la poignée | Métal |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Couleur de l’armoire | Noir |
| Fini de l’armoire | Lisse |
| Couleur de la grille de base | Noir |
| Fini intérieur | Intérieur Obsidian (sombre) |
| Éclairage | Bandes et tour d’éclairage DEL (Ecliptic Lighting) |
| Éclairage du congélateur | DEL |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Tablettes du congélateur | 3 tablettes en verre pleine largeur réglables |
| Type de tablettes | Verre |
| Nombre de tiroirs | 3 tiroirs pleine largeur à commande de température |
| Tiroir à charcuterie | 1 bac Flexi-Slide |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Bacs / paniers de porte | 4 bacs de porte réglables |
| Contenants supplémentaires | Contenant Herb Tender |
| Type de porte du congélateur | Pivotante |
| Type de refroidissement | Évaporateur simple avec tour d’air Divinity Freezing |
| Dégivrage | Automatique (sans givre) |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Machine à glaçons | Installée en usine |
| Emplacement de la machine à glaçons | Congélateur |
| Types de glace | Glace en cubes, en forme de prisme |
| Fonction Max Ice | Oui (jusqu’à ~4 lb en 24 heures) |
| Congélation rapide / refroidissement rapide | Oui (fonction de type DeepFreeze / Max Cool) |
| Mode vacances | Oui (via application) |
| Alarme de porte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Sécurité enfants / verrouillage des commandes | Oui |
| Type de commande | Commandes électroniques tactiles |
| Emplacement des commandes | Intérieur, à l’avant |
| Connectivité intelligente | Wi‑Fi, application JennAir |
| Compatibilité maison intelligente | Amazon Alexa, Google Assistant, Android, iOS |
| Accès / surveillance à distance | Oui (application, Wi‑Fi) |
| Diagnostic à distance | Oui |
| Energy Star | Homologué ENERGY STAR |
| Classe CEE | Non classé |
| Star-K / mode Sabbat | Certifié Star-K, mode Sabbat : Oui |
| Homologation UL | Oui |
| Prop 65 | Standard |
| Tension | 115 V |
| Fréquence | 60 Hz |
| Intensité | 15 A |
| Consommation énergétique annuelle | Env. 588 kWh |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Largeur d’appareil compatible | Classe 30 pouces |
| Poids brut | ~542 lb |
| Poids net | ~502 lb |
| UPC | 883049438276 |
| GTIN / EAN | 0883049438276 |
| Indicateur de filtre à eau | Oui |
| Numéro de pièce du filtre à eau | EDR2RXD1 |
| Conservateur de fruits et légumes | Non (colonne de congélation) |
| Niveleurs | 2 (noirs) |
| Roues | 4 |
| Caractéristiques notables | Tour d’air Divinity Freezing, Ecliptic Lighting, Down-Low Airflow, tiroirs Smooth Close, intérieur Obsidian, Prism Ice, joint de porte métal‑sur‑aimant |
