Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria



Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *
| Économisez 200 $ lorsque vous en achetez 2 appareils. | ||
| Économisez 200 $ lorsque vous en achetez 2 appareils. | ||
| Économisez 300 $ lorsque vous en achetez 3 appareils. | ||
| Économisez 300 $ lorsque vous en achetez 3 appareils. | ||
| Économisez 400 $ lorsque vous en achetez 4 appareils. | ||
| Économisez 400 $ lorsque vous en achetez 4 appareils. | ||
| Économisez 500 $ lorsque vous en achetez 5 appareils. | ||
| Économisez 500 $ lorsque vous en achetez 5 appareils. |












Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: KCES950KBL
Similaire au modèle des États-Unis: KCES950KBL
UPC canadien: 883049598970
Similaire à l'UPC des États-Unis: 883049598970
EAN: 0883049598970
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Type de produit | Table de cuisson électrique encastrable 30" |
| Modèle | KCES950KBL |
| Marque | KitchenAid |
| Couleur | Noir |
| Type de combustible | Électrique |
| Type de table de cuisson | Standard, surface lisse, encastrable/sans cadre |
| Matériau de la surface | Verre céramique |
| Couleur de la surface de la table de cuisson | Noir |
| Nombre d’éléments / brûleurs | 5 |
| Type d’élément | Rayonnant |
| Taille de l’élément avant gauche | 10"/6" |
| Type de l’élément avant gauche | Even-Heat double |
| Puissance de l’élément avant gauche | 3200 / 2300 W |
| Taille de l’élément avant droit | 10"/6" |
| Type de l’élément avant droit | Double (élément rond à double anneau Ultra Power) |
| Puissance de l’élément avant droit | 3000 / 1900 W |
| Taille de l’élément arrière central | 6" |
| Type de l’élément arrière central | Élément Even-Heat avec réglage fonte |
| Puissance de l’élément arrière central | 1300 W |
| Taille de l’élément arrière gauche | 8" |
| Type de l’élément arrière gauche | Élément rond standard |
| Puissance de l’élément arrière gauche | 1800 W |
| Taille de l’élément arrière droit | 6" |
| Type de l’élément arrière droit | Élément rond standard |
| Puissance de l’élément arrière droit | 1200 W |
| Éléments spéciaux | Élément Even-Heat Ultra Power 10"/6" avec réglage mijotage; élément rond à double anneau Ultra Power 10"/6"; élément Even-Heat 6" avec réglage fonte; élément rond 8" 1800 watts; élément rond 6" 1200 watts |
| Réglage mijotage | Oui (sur l’élément Even-Heat Ultra Power 10"/6") |
| Réglage fonte | Oui (élément Even-Heat 6" avec réglage fonte) |
| Boost de puissance | Non |
| Détection automatique de casserole | Non |
| Ajustement automatique à la taille de la casserole | Non |
| Hotte aspirante intégrée | Non |
| Installation au-dessus d’un four encastré | Oui |
| Compatibilité combinée avec four | KOES527P, KOES530P, KOSC504, KOSE500, KOSE507, KOSE900, KOST100, KOST107 |
| Type de commande | Commandes tactiles (commandes activées par toucher) |
| Emplacement des commandes | Avant droit / côté droit |
| Affichage numérique | Non |
| Témoin de mise en marche des éléments chauffants | Oui |
| Témoin de surface chaude | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui (désactive le mode cuisson pour le nettoyage) |
| Plaque à griller incluse | N/D |
| Configuration de la table de cuisson | Tous les brûleurs |
| Connectivité Wi-Fi | Non |
| Certifié Energy Star | Non |
| Compatible en cas de panne de courant | Non |
| Convertible au propane (LP) | Non |
| Conforme ADA | Oui (conforme ADA pour la hauteur et l’utilisation) |
| Homologué UL | Oui |
| Prop 65 | Standard (avertissement California Proposition 65) |
| Largeur nominale | 30" |
| Largeur | 29 pouces (73,66 cm) |
| Profondeur | 20 1/4 pouces (20,25" / 51,44 cm) |
| Hauteur | 3 5/8 pouces (3,625" / 9,21 cm) |
| Largeur de découpe min. | 29,063 pouces |
| Largeur de découpe max. | 29,563 pouces |
| Profondeur de découpe min. | 20,375 pouces |
| Profondeur de découpe max. | 20,563 pouces |
| Largeur du carton | 35 pouces |
| Profondeur du carton | 25 pouces |
| Hauteur du carton | 9,25 pouces |
| Poids net | 41 lb (env. 18,6 kg) |
| Poids brut / d’expédition | 46 lb (env. 20,9 kg) |
| Consommation énergétique annuelle | Env. 258 kWh |
| Hotte recommandée | Oui |
| Induction | Non (électrique rayonnant) |
| Garantie | 1 an pièces et main-d’œuvre (fabricant) |
| UPC | 883049598970 |


