Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria



| Disponibilité du produit | ||
| Calgary (AB) | Non disponible | |
| Dartmouth (NS) | Non disponible | |
| Laval (QC) | Non disponible | |
| Ottawa | Non disponible | |
| Région Actuelle ➤ | Toronto (ON) | Offert |
| Vancouver (BC) | Offert | |
| Winnipeg (MB) | Non disponible | |
Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *












Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: KCGS950ESS
Similaire au modèle des États-Unis: KCGS950ESS
UPC canadien: 883049330273
Similaire à l'UPC des États-Unis: 883049330273
EAN: 0883049330273
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Marque | KitchenAid |
| Modèle | KCGS950ESS |
| Type de produit | Table de cuisson au gaz |
| Type d’installation | Encastrable |
| Taille de la table de cuisson | 30 pouces |
| Largeur | 30 pouces |
| Profondeur | 21 pouces |
| Hauteur | 3 11/16 pouces |
| Largeur de découpe | 28 3/8 pouces |
| Profondeur de découpe | 19 3/8 pouces |
| Distance entre le dessous de la table de cuisson et l’entrée de gaz | 3 5/8 pouces |
| Distance entre le dessous de la table de cuisson et le boîtier électrique | 4 9/16 pouces |
| Distance entre l’axe central et l’entrée de gaz | 1 3/8 pouces |
| Type d’alimentation | Gaz |
| Convertible au propane liquide | Oui |
| Trousse de conversion au propane liquide incluse | Oui |
| Tension | 120 volts |
| Ampérage | 15 ampères |
| Nombre de brûleurs | 5 |
| Type de brûleurs | Brûleurs scellés |
| Type de commandes | Boutons |
| Emplacement des commandes | Avant |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Couleur de la surface | Acier inoxydable |
| Couleur de la garniture | Acier inoxydable |
| Type de surface de cuisson | En retrait |
| Grilles continues | Oui |
| Matériau des grilles | Fonte |
| Grilles allant au lave-vaisselle | Oui |
| Plaque de cuisson incluse | Oui |
| Plaque de cuisson amovible | Oui |
| Gril | Non |
| Dessus français | Non |
| Ventilation descendante | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Mode sabbat | Non |
| Conforme à l’ADA | Non |
| Témoin lumineux de surface chaude | Non |
| Induction | Non |
| Allumage électronique | Oui |
| Réallumage automatique | Oui |
| Boutons éclairés | Oui |
| Boutons rétroéclairés | Oui |
| Fini CookShield | Oui |
| Brûleur pour mijotage | Oui |
| Brûleur haute puissance | Non |
| Brûleur professionnel à double anneau | Oui |
| Brûleur torche Even-Heat | Oui |
| Brûleur de mijotage Even-Heat | Oui |
| Puissance du brûleur 1 | 17 000 BTU |
| Puissance du brûleur 2 | 10 000 BTU |
| Puissance du brûleur 3 | 7 000 BTU |
| Puissance du brûleur 4 | 6 000 BTU |
| Puissance maximale du brûleur | 17 000 BTU |
| Puissance du brûleur torche | 10 000 BTU |
| Puissance du brûleur de mijotage | 6 000 BTU |
| Accessoires inclus | Plaque de cuisson amovible, trousse de conversion au propane liquide, cordon d’alimentation |
| Installation au-dessus d’un four mural | Oui |
| Catégorie d’appareil | Table de cuisson |
| Commercial/résidentiel | Résidentiel |
| UPC | 883049330273 |


