Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria
| Disponibilité du produit | ||
| Calgary (AB) | Non disponible | |
| Dartmouth (NS) | Non disponible | |
| Laval (QC) | Non disponible | |
| Ottawa | Non disponible | |
| Région Actuelle ➤ | Toronto (ON) | Offert |
| Vancouver (BC) | Non disponible | |
| Winnipeg (MB) | Non disponible | |
Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *
















Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: KRFC136RWH
Similaire au modèle des États-Unis: KRFC136RWH
UPC canadien: 883049694641
Similaire à l'UPC des États-Unis: 883049694641
EAN: 0883049694641
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité : Totale | 20,0 pi³ |
| Capacité : Réfrigérateur | 14,38 pi³ |
| Capacité : Congélateur | 5,62 pi³ |
| Largeur | 35,75 pouces |
| Largeur du caisson | 35,625 pouces |
| Largeur de la découpe | 36 pouces |
| Hauteur | 70,125 pouces |
| Hauteur jusqu’en haut de la charnière de porte | 70,125 pouces |
| Hauteur jusqu’en haut du caisson | 68,875 pouces |
| Hauteur de la découpe | 69 pouces |
| Profondeur | 29,375 pouces |
| Profondeur porte fermée sans les poignées | 26,875 pouces |
| Profondeur porte fermée avec les poignées | 29,375 pouces |
| Profondeur sans les portes | 24,125 pouces |
| Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés | 43,125 pouces |
| Profondeur de comptoir | Oui |
| Configuration d’installation | Autonome |
| Type de réfrigérateur | Porte française |
| Configuration | Réfrigérateur à portes françaises avec congélateur inférieur |
| Style de porte | Profilé |
| Configuration du style de porte | Porte française |
| Nombre de portes | 3 |
| Charnière de porte | Charnière dissimulée |
| Type de poignée | Poignée traversante |
| Matériau de la poignée | Métal |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Couleur du caisson | Blanc |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Fini de la porte | Lisse |
| Fini du caisson | Texturé |
| Tablettes du réfrigérateur : nombre total | 5 |
| Tablettes du réfrigérateur : tablettes conventionnelles | 1 tablette fixe pleine largeur en verre, 1 tablette à emboîtement aspect bois, 4 tablettes réglables demi-largeur en verre |
| Tablettes en verre anti-débordement | 4 réglables demi-largeur |
| Tiroir garde-manger | 1 tiroir garde-manger pleine largeur à température contrôlée |
| Tiroirs sans contrôle de climat | 2 demi-largeur |
| Tiroir à charcuterie | Non |
| Bacs à humidité contrôlée | Aucun |
| Balconnets de porte du réfrigérateur | 2 fixes format gallon; 4 réglables pleine largeur |
| Balconnets de porte réglables | Oui |
| Contenants supplémentaires | S.O. |
| Éclairage du réfrigérateur | DEL |
| Type de compartiment congélateur | Porte coulissante, 2 niveaux |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Tiroir/panier du congélateur | 1 panier inférieur pleine largeur en plastique; 1 panier supérieur pleine largeur en fil métallique |
| Tablettes du congélateur | Aucune |
| Nombre de tablettes du congélateur | 0 |
| Balconnets de porte du congélateur | Non |
| Éclairage du congélateur | DEL |
| Machine à glaçons | Installée en usine |
| Emplacement de la machine à glaçons | Congélateur |
| Types de glace | Glaçons |
| Distributeur d’eau | Eau intérieure seulement |
| Options du distributeur | Eau filtrée |
| Emplacement du filtre à eau | Intérieur |
| Indicateur/réinitialisation du filtre à eau | Oui |
| Numéro de pièce du filtre à eau | EDRARXD1 |
| Indicateur/réinitialisation du filtre à air | Non |
| Filtre à air Fresh Flow inclus | Non |
| Conservateur de fruits et légumes | Non |
| Système de gestion de la température | Système de gestion de la température ExtendFresh™ |
| Type de refroidissement | Évaporateur simple |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Emplacement des commandes | Intérieur à l’avant |
| Type de commandes | Électronique |
| Verrouillage des commandes | Non |
| Alarme porte entrouverte/ouverte | Oui |
| Refroidissement maximal / rapide | Oui |
| Écran tactile ACL | Non |
| Mode Sabbat | Non |
| Connectivité | Non |
| Compatible avec | Non connecté au Wi-Fi / aucune intégration intelligente |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Classe CEE | Niveau I |
| Consommation d’énergie | 563 kWh/an |
| Conforme ADA | Non |
| Homologué UL | Oui |
| Certification environnementale ULe | Répond aux normes de durabilité AHAM à 60 points |
| Poids net | 271 lb |
| Poids brut | 350 lb |
| Hauteur du carton | 72 pouces |
| Largeur du carton | 38 pouces |
| Profondeur du carton | 33 pouces |
| Caractéristique clé : tablette à emboîtement aspect bois | Réglable, s’emboîte dans la tablette supérieure pour accueillir des articles hauts ou bas |
| Caractéristique clé : tiroir garde-manger pleine largeur | Offre un rangement pratique pour les articles larges et les aliments longs |
| Caractéristique clé : éclairage DEL ultra-brillant | Éclaire l’intérieur lorsque les portes ou tiroirs sont ouverts |
| Caractéristique clé : conception à profondeur de comptoir | S’ajuste presque à fleur des armoires environnantes pour un aspect encastré |
