Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria

Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *
| Économisez 200 $ lorsque vous en achetez 2 appareils. | ||
| Économisez 300 $ lorsque vous en achetez 3 appareils. | ||
| Économisez 400 $ lorsque vous en achetez 4 appareils. | ||
| Économisez 500 $ lorsque vous en achetez 5 appareils. |
















Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: KRFF336SPS
Similaire au modèle des États-Unis: KRFF336SPS
UPC canadien: 883049922584
Similaire à l'UPC des États-Unis: 883049922584
EAN: 0883049922584
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Marque | KitchenAid |
| Modèle | KRFF336SPS |
| Type | Réfrigérateur à portes françaises autoportant |
| Style | Portes françaises, 3 portes |
| Configuration | Réfrigérateur avec congélateur inférieur |
| Profondeur standard / alignée aux comptoirs | Profondeur standard (non aligné aux comptoirs) |
| Capacité totale | 30,52 pi³ |
| Capacité du réfrigérateur | 21,51 pi³ |
| Capacité du congélateur | 9,01 pi³ |
| Classe de capacité annoncée | 31 pi³ |
| Largeur | 35 15/16 pouces |
| Largeur (caisson) | 35 15/16 pouces |
| Largeur avec portes fermées | 35 15/16 pouces |
| Largeur de découpe | 36 3/16 pouces (approx.) |
| Profondeur | 37 7/16 pouces |
| Profondeur fermé sans les poignées | 34 3/4 pouces |
| Profondeur fermé avec les poignées | 37 7/16 pouces |
| Profondeur sans les portes | 29 7/8 pouces |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 49 pouces |
| Hauteur | 70 1/16 pouces |
| Hauteur jusqu’au haut du caisson | 69 pouces |
| Hauteur jusqu’au haut de la charnière de porte | 70 1/16 pouces (approx. 70,063") |
| Hauteur de découpe | 70 3/16 pouces (approx.) |
| Taille courante | 36 pouces |
| Poids net | Env. 311 lb |
| Poids brut | Env. 342 lb |
| Couleur | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts (PrintShield Stainless) |
| Couleur du caisson | Gris |
| Couleur de la porte | Acier inoxydable avec fini PrintShield |
| Fini de la porte | Fini PrintShield, caisson texturé |
| Style de porte | Contour |
| Type de poignée | Poignée traversante |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable |
| Nombre de portes | 3 |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Tiroirs du congélateur | Unique tiroir de congélateur inférieur |
| Charnière de porte | Charnières dissimulées |
| Pieds de nivellement | Oui (2) |
| Roues | Oui |
| Porte en verre | Non |
| Compatible panneaux personnalisés | Non |
| Prêt pour garage | Non |
| Utilisation | Résidentielle |
| Certifié Energy Star | Non |
| Classe CEE | Niveau I |
| Conforme ADA | Oui |
| Certifié Star-K | Oui |
| Mode Sabbat | Oui |
| Homologué UL | Oui |
| Répertorié CEC | Oui |
| Durabilité AHAM | Certification environnementale ULe (a satisfait à la norme AHAM de 60 points) |
| Tension | 115–120 volts |
| Fréquence | 60 Hz |
| Intensité | 15–20 A (circuit de 20 A couramment spécifié) |
| Tablettes du réfrigérateur | 4 au total |
| Type de tablettes | Verre |
| Tablettes fixes | 1 tablette en verre pleine largeur fixe |
| Tablettes réglables | 2 tablettes en verre demi-largeur réglables |
| Tablettes / plateaux spéciaux | 1 plateau de rangement coulissant aspect bois |
| Tablettes coulissantes | Oui |
| Nombre de balconnets de porte | 6 (2 réglables pour gallons, 4 fixes pleine largeur) |
| Balconnets de porte réglables | Oui |
| Rangement pour gallons dans la porte | Oui |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | Non listés séparément; bacs à légumes avec technologie FreshSeal |
| Tiroirs sans contrôle de climat | 2 demi-largeur |
| Tiroir garde-manger | Tiroir garde-manger pleine largeur |
| Éclairage du réfrigérateur | DEL (ultra-brillant) |
| Couleur intérieure | Intérieur platine / intérieur Signature Platinum |
| Système de refroidissement | Système de conservation des aliments Preserva, évaporateur simple |
| Type de dégivrage du congélateur | Dégivrage automatique |
| Tiroirs / paniers du congélateur | 2 paniers en plastique pleine largeur avec 2 petits séparateurs de rangement |
| Éclairage du congélateur | DEL |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons installée en usine |
| Emplacement de la machine à glaçons | Congélateur |
| Types de glace | Glaçons |
| Distributeur de glace | Aucun distributeur de glace externe |
| Production quotidienne de glace | Env. 3 lb par jour |
| Capacité de stockage de glace | Env. 7 lb |
| Distributeur d’eau | Distributeur d’eau interne (eau intérieure uniquement) |
| Filtration de l’eau | Filtre à eau EveryDrop |
| Emplacement du filtre à eau | Intérieur |
| Indicateur / réinitialisation du filtre à eau | Oui |
| Numéro de pièce du filtre à eau | EDRARXD1 (EveryDrop) |
| Filtre à air | Filtre à air FreshFlow non inclus par défaut (aucun indicateur) |
| Conservateur de fruits et légumes | Oui |
| Emplacement des commandes | Porte latérale |
| Type de commandes | Électroniques, commande de température numérique |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Alarme porte entrouverte / ouverte | Oui |
| Refroidissement maximal / rapide | Oui (Max Cool) |
| Congélation maximale / rapide | Oui (Max Freeze / Quick Freeze) |
| Écran tactile LCD | Non |
| Appareil intelligent | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Congélateur / réfrigérateur convertible | Non |
| Résistant aux traces de doigts | Oui (fini PrintShield) |
| Homologué pour une utilisation extérieure | Non |
| Homologué pour une utilisation commerciale | Non |
| Sous-comptoir | Non |
| Caractéristiques notables | Plateau de rangement coulissant aspect bois, grande capacité de production de glace, grande capacité de stockage de glace, bacs à légumes avec technologie FreshSeal, zone de rangement pour pizza, bac de congélateur à accès facile, éclairage DEL ultra-brillant, conception à profondeur standard |
| UPC | 883049922584 |
