Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria
| Disponibilité du produit | ||
| Calgary (AB) | Non disponible | |
| Dartmouth (NS) | Non disponible | |
| Laval (QC) | Non disponible | |
| Ottawa | Non disponible | |
| Région Actuelle ➤ | Toronto (ON) | Offert |
| Vancouver (BC) | Non disponible | |
| Winnipeg (MB) | Non disponible | |
Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *
| Économisez 200 $ lorsque vous en achetez 2 appareils. | ||
| Économisez 300 $ lorsque vous en achetez 3 appareils. | ||
| Économisez 400 $ lorsque vous en achetez 4 appareils. | ||
| Économisez 500 $ lorsque vous en achetez 5 appareils. |
















Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: KRMF706EBS
Similaire au modèle des États-Unis: KRMF706EBS
UPC canadien: 883049347042
Similaire à l'UPC des États-Unis: 883049347042
EAN: 0883049347042
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité totale | 25,8 pi³ |
| Capacité du réfrigérateur | 18,15 pi³ |
| Capacité du congélateur | 7,61 pi³ |
| Largeur | 36 pouces (env. 35,625" de largeur d’armoire) |
| Largeur du produit | 35,625 pouces |
| Largeur de l’armoire | 35,625 pouces |
| Largeur de la classe | 35" à 37,9" |
| Largeur de la découpe | 36 pouces |
| Hauteur (totale / hauteur du produit) | 70,125 pouces |
| Hauteur jusqu’au haut de la charnière de porte | 70,125 pouces |
| Hauteur jusqu’au haut de l’armoire | 68,375 pouces |
| Hauteur (avec charnière) | 70,12 pouces |
| Hauteur de la découpe | 69 pouces |
| Profondeur (totale / profondeur du produit) | 36,25 pouces |
| Profondeur sans les portes | 29 pouces |
| Profondeur porte fermée sans poignées | 34,5 pouces |
| Profondeur sans poignée | 34,5 pouces |
| Profondeur porte fermée avec poignées / profondeur avec poignée | 36,25 pouces |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 49 pouces |
| Profondeur – portes ouvertes à 90 degrés | 49 pouces |
| Profondeur – avec poignées de porte | 36,25 pouces |
| Profondeur – sans poignées de porte | 34,5 pouces |
| Profondeur totale (fiche canadienne) | 36,25 pouces |
| Largeur à l’expédition (largeur du carton) | 38,5 pouces |
| Hauteur à l’expédition (hauteur du carton) | 72,5 pouces |
| Profondeur à l’expédition (profondeur du carton) | 36,5 pouces |
| Poids net | Env. 376–403 lb (varie selon la fiche) |
| Poids à l’expédition | Env. 403–406 lb |
| Poids (fiche canadienne) | 170,55 kg (env. 376 lb) |
| Type de réfrigérateur | Français 5 portes / portes françaises |
| Configuration | Réfrigérateur autoportant à portes multiples |
| Type d’installation | Autoportant |
| Profondeur de comptoir | Non (profondeur standard) |
| Style de porte | Plate |
| Configuration du style de porte | Portes françaises |
| Charnière de porte | Gauche et droite |
| Nombre de portes | Configuration à 5 portes |
| Fini / couleur | Acier inoxydable noir avec fini PrintShield™ |
| Couleur de l’armoire | Noir |
| Fini de l’armoire | Texturé |
| Couleur de la grille de base | Noir |
| Résistant aux traces de doigts | Oui (fini PrintShield™) |
| Système / type de refroidissement | Système de conservation des aliments Preserva® avec double évaporateur |
| Tablettes du réfrigérateur (nombre) | 5 |
| Type de tablettes | Verre |
| Tablettes anti-débordement / résistantes aux déversements | Oui, tablettes réglables résistantes aux déversements |
| Tiroirs à température contrôlée | Tiroir réfrigéré externe (tiroir gauche avec 5 températures préréglées) |
| Tiroirs à fermeture en douceur | 2 tiroirs de réfrigérateur à fermeture en douceur |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 bacs à légumes demi-largeur à humidité contrôlée |
| Bacs à légumes SatinGlide® | Oui, avec bacs sous‑montés et roulettes |
| Nombre de balconnets de porte | 4 (3 réglables pour contenants d’un gallon, 1 fixe pleine largeur) |
| Rangement pour contenants d’un gallon dans la porte | Oui |
| Rangement pour herbes | Compartiment dédié au rangement des herbes |
| Compartiment à pizza | Oui, balconnet de porte de congélateur pour pizza |
| Configuration du tiroir de congélateur | Tiroir de congélateur à 3 niveaux avec séparateur de rangement |
| Nombre de paniers de congélateur | 3 paniers coulissants en plastique |
| Dégivrage du congélateur | Automatique / sans givre |
| Lumière du congélateur | DEL |
| Type d’éclairage | Éclairage DEL (sous les tablettes et intérieur) |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Distributeur d’eau | Distributeur externe de glace et d’eau |
| Distributeur de glace | Oui, glace à travers la porte |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons installée en usine (système In-Door-Ice®) |
| Emplacement du système à glace | Système In-Door-Ice® sur la porte intérieure gauche du réfrigérateur |
| Filtration de l’eau | Oui, filtre à eau intégré |
| Indicateur de filtration | Oui |
| Remplissage d’eau mesuré | Oui, remplissage d’eau mesuré/préféré avec préréglages et réglages personnalisés |
| Options du distributeur | Verrouillage des commandes / sécurité enfants; eau filtrée; remplissage mesuré / au volume |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Affichage numérique | Oui |
| Alarme de porte | Oui (alarme porte entrouverte / ouverte) |
| Capteurs électroniques | Oui |
| Commandes de température à pavé tactile | Oui, commande numérique de la température |
| Écran tactile ACL | Non |
| Wi‑Fi | Non |
| Compatible maison intelligente / application | Non |
| Assistant vocal intégré | Non |
| Mode Sabbat | Oui |
| Conforme à la hauteur et à la portée latérale ADA | Oui (selon certaines fiches canadiennes) |
| Homologué Energy Star | Non |
| Approuvé pour une utilisation extérieure | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale/médicale | Non |
| Tension | 115 volts |
| Intensité | 20 ampères |
| Style de réfrigérateur (classification au détail) | Portes françaises / Français 5 portes |
| UPC | 883049347042 |
| EAN | 4883400792524 (lorsqu’indiqué) |
| Caractéristiques clés (résumé) | Configuration à 5 portes; système de conservation des aliments Preserva®; système In-Door-Ice®; remplissage d’eau mesuré; bacs à légumes SatinGlide®; tiroir de congélateur à 3 niveaux; éclairage DEL; rangement pour herbes; compartiment à pizza; fini PrintShield™ résistant aux traces de doigts |
