Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria
Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *
















Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: LBNC15251V
UPC canadien: 195174002582
EAN: 0195174002582
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité : Totale | 14,7 pi³ |
| Capacité : Réfrigérateur | 10,0 pi³ |
| Capacité : Congélateur | 4,7 pi³ |
| Largeur | 27 5/8 pouces |
| Hauteur (jusqu’en haut de la charnière / du capot de porte) | 67 3/4 pouces |
| Hauteur (caisson seulement) | 66 1/8 pouces |
| Profondeur (sans la porte) | 23 3/8 pouces |
| Profondeur (sans la poignée) | 27 5/8 pouces |
| Profondeur (totale avec la porte ouverte) | 44 1/2 pouces |
| Largeur (porte ouverte à 90° sans poignée) | 29 6/8 pouces |
| Largeur (porte ouverte à 90° avec poignée) | 29 6/8 pouces |
| Dégagement du bord de porte avec poignée | 1/2 pouce |
| Dégagement du bord de porte sans poignée | 1/2 pouce |
| Dégagement pour l’installation (côtés / dessus / arrière) | 2 pouces / 2 pouces / 2 pouces |
| Dimensions du carton (L x H x P) | 29,3 pouces x 69,8 pouces x 30,8 pouces |
| Type de produit | Réfrigérateur à congélateur inférieur |
| Profondeur standard / de comptoir | Non / Oui (profondeur de comptoir) |
| Charnière de porte | Droite (portes réversibles) |
| Finition (porte) | Argent platine (Prime / PCM) |
| Couleur | Platine / Argent platine |
| Type de réfrigérateur | Congélateur inférieur |
| Consommation d’énergie | 425 kWh/an |
| Certification énergétique | Certifié ENERGY STAR |
| Type de compresseur | Compresseur Smart Inverter / compresseur linéaire |
| Système de refroidissement intelligent | LG Smart Cooling / système Smart Cooling |
| Door Cooling+ | Oui |
| Refroidissement Multi-Air Flow | Oui |
| Fonctionnement LoDecibel | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| InstaView | Non |
| ThinQ (Wi-Fi) | Non |
| Système de glace | Bac à glaçons rotatif (congélateur) |
| Tiroirs du congélateur | 4 tiroirs (dont 1 avec bac à glaçons rotatif) |
| Tablettes du réfrigérateur | 3 tablettes pleine largeur (1 relevable / pliante) |
| Type de tablette | Verre trempé, en porte-à-faux |
| Tablette relevable / pliante | 1 |
| Balconnets de porte (réfrigérateur) | 6 au total (2 pleins, 4 demi, transparents monobloc) |
| Tiroirs à légumes / à fruits | 1 bac à légumes / fruits |
| Éclairage du réfrigérateur | DEL au plafond (1) |
| Éclairage intérieur (global) | Oui (DEL) |
| Type de porte | Porte à charnière, réversible |
| Type de poignée du réfrigérateur | Poignée à prise verticale (cachée / intégrée) |
| Type de poignée du congélateur | Poignée à prise horizontale |
| Style de porte | Porte profilée |
| Surface | Lisse |
| Alarme de porte | Oui |
| Capteurs de température | 4 |
| Type d’affichage | Commandes à membrane avec DEL blanche |
| Emplacement des commandes | Commandes électroniques internes |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Bruit / fonctionnement silencieux | Fonctionnement silencieux LoDecibel |
| CUP / code-barres | 195174002582 |
| Poids (net) | Env. 76,0 kg (environ 167,5 lb) |
| Poids (expédition) | Env. 84,0 kg (environ 185 lb) |
| Garantie (pièces et main-d’œuvre) | 1 an |
| Garantie (système hermétique) | 7 ans |
| Garantie (compresseur Inverter / linéaire) | 10 ans |
