Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria
| Disponibilité du produit: | ||
| Calgary (AB) | Non disponible | |
| Dartmouth (NS) | Offert | |
| Laval (QC) | Non disponible | |
| Ottawa | Non disponible | |
| Région Actuelle ➤ | Toronto (ON) | Non disponible |
| Vancouver (BC) | Non disponible | |
| Winnipeg (MB) | Non disponible |
















- Passez à l'happy hour avec Craft Ice™ à fusion lente. De plus, une machine à glaçons double pour la glace en cubes et pilée également
- Apportez l'une des tendances les plus en vogue à la maison avec le fabricant Craft Ice™ qui fabrique automatiquement des lots de trois ou six Craft Ice™ à fusion lente par jour.
- La machine à glaçons SpacePlus sur la porte du congélateur distribue des glaçons traditionnels. Vous en aurez assez pour remplir la glacière.
- Non seulement ce réfrigérateur contient du Craft Ice™ et des glaçons, mais il contient également de la glace pilée au simple contact du distributeur. 1
- Conçus pour la forme et la fonction, les réfrigérateurs côte à côte de LG ont l'effet époustouflant que vous recherchiez, avec une capacité et une organisation que vous ne voulez pas sacrifier. Regarder le film complet avec des descriptions audio Regarder le film complet
- Il suffit de frapper deux fois pour éclairer le plus grand InstaView® bord à bord de LG. Consultez vos favoris en un instant sans jamais ouvrir la porte.
- C'est gros. Et le meilleur : tout est visible et facile à atteindre des deux côtés.
- Découvrez ThinQ Care dans l'application ThinQ : des alertes intelligentes proactives pour assurer le bon fonctionnement de vos appareils. Recevez des notifications sur l'utilisation, la maintenance et un diagnostic précoce directement sur votre smartphone. 2
- Le distributeur UVnano™ est doté d'une lumière UV-C pour aider à nettoyer la buse après 24 heures. 3
Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: LRSOS2706S
UPC canadien: 195174007631
EAN: 0195174007631









| CAPACITÉ | |
| Congélateur (pi.cu) | 9,64 pi.cu. |
| Réfrigérateur (pi.cu) | 17,48 pi.cu. |
| Capacité totale (pi3) | 27,1 pi.cu. |
| COMMODITÉ | |
| Conforme à l'ADA | Oui |
| Charnière de porte à fermeture automatique | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |
| Alarme de porte | Oui |
| Fonctionnement silencieux LoDecibel™ | Oui |
| Mode Sabbat | Oui |
| Contrôles de température | Électronique/Numérique |
| REFROIDISSEMENT | |
| Refroidissement des portes+ | Oui |
| Compresseur linéaire | Oui |
| Refroidissement linéaire | Oui |
| Système Multi-Air Flow™ | Oui |
| Capteurs de température | 4 |
| DIMENSIONS/JEUX/POIDS | |
| Dimensions du carton (LxHxP) | 37 9/16" x 74 5/8" x 34 7/8" |
| Profondeur du comptoir | Non |
| Profondeur (jusqu'au couvercle de charnière) | 22,63" |
| Profondeur (totale avec porte ouverte) | 51" |
| Profondeur avec poignées | 33,5" |
| Profondeur sans porte | 28,88" |
| Profondeur sans poignées | 33,5" |
| Dégagement du bord de la porte avec poignée | 0,38" |
| Dégagement du bord de la porte sans poignée | 0,38" |
| Hauteur jusqu'au sommet du boîtier | 68,88" |
| Hauteur jusqu'au sommet de la charnière de porte | 70,5" |
| Dégagement d'installation | Côtés 1/8 |
| Profondeur standard | Oui |
| Largeur | 35,88" |
| Largeur (porte entièrement ouverte sans poignée) | 64,38" |
| Largeur (porte ouverte 90 avec poignée) | 38,88" |
| Largeur (porte ouverte 90 sans poignée) | 38,88" |
| ÉNERGIE | |
| Consommation d'énergie (kWh/an) | 694 |
| Qualifié ENERGY STAR® | Oui |
| CONGÉLATEUR | |
| Type de porte | Balançoire latérale |
| Tiroirs/Étagères | Étagères : 4 (verre), Tiroirs : 2 |
| Poignée du congélateur | Poignée de poche nouvellement conçue (poches supérieures et inférieures) |
| Lumière du congélateur | Plafond LED |
| Bac à glaçons/glaçons dans la porte | Machine à glaçons et bac à glaçons dans la porte |
| Nombre de balconnets de porte/construction | 2/1 pièce (clair) |
| GARANTIE LIMITÉE ET CUP | |
| Compresseur (pièces et main d'œuvre) | 5 années |
| Compresseur linéaire (pièces uniquement) | 6-10 ans |
| Pièces et main d'œuvre | 1 an |
| Système scellé (pièces et main d'œuvre) | 5 années |
| CUP | 195174007631 |
| MATÉRIAUX ET FINITIONS | |
| Toutes les couleurs disponibles | Acier inoxydable noir PrintProof™, Acier inoxydable PrintProof™ |
| Type de porte | Plat |
| Extérieur résistant aux empreintes digitales et aux taches | Oui |
| Poignées | Poignée de poche nouvellement conçue (poches supérieures et inférieures) |
| Charnières cachées | Oui |
| Surface | Lisse |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Étagères en porte-à-faux | Oui |
| Garde froide | Oui |
| Construction des balconnets de porte | 1 pièce (clair) |
| Nombre de bacs | 4 |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Lumière du réfrigérateur | Plafond LED |
| Construction d'étagères | Verre trempé |
| RÉSUMÉ | |
| Type d'affichage | Membrane / LED blanche |
| Série | LG |
| Taper | Cote à cote |
| CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES DU RÉFRIGÉRATEUR THINQ® | |
| SmartDiagnosis™ | Oui |
| SmartThinQ® | Oui |
| Technologie intelligente ThinQ® | Oui |
| ThinQ Care™ | Oui |
| Wi-Fi activé | Oui |
| SYSTÈME D'EAU ET DE GLACE | |
| Production quotidienne de glace Craft Ice™ | 0,8 livre |
| Production quotidienne de glace (lbs) | 2,3 livres |
| Lumière du distributeur | Oui |
| Type de distributeur | Toucher doux avec UV Nano |
| Double glace avec Craft Ice™ | Oui |
| Distributeur d'eau et de glace | Oui |
| Capacité de stockage de glace (lbs) | 3,5 livres |
| Système de glace | EspacePlus® |
| Production IcePlus™ (lb) | 3 livres |
| Filtre à eau | LT1000P |
