Événement Samsung Trade Up Achetez plus, économisez plus - Économisez jusqu'à 500 $
MAP Price Explanation
Many appliance manufacturers mandate retailers to list product prices at minimum advertised prices (MAP Price).
Une finition qui résiste aux taches quotidiennes, vous passez donc moins de temps à nettoyer.
Garantie du fabricant: 1 an
UPC: 887276390154
EAN: 0887276390154
Principales caractéristiques | |
Nouveaux réfrigérateurs 2020 | Oui |
Caractéristiques standards | |
Éclairage LED haute efficacité | Oui |
Système de refroidissement | Oui |
Débit d'air ambiant | Oui |
Options de congélation et de refroidissement sous tension | Oui |
Étagères anti-déversement en verre trempé | 4 |
Bacs à gallons | Oui |
Alarme de porte de 2 minutes | Oui |
Porte CoolTight | Oui |
Poignées | Poignée encastrée |
Tablettes réglables | Oui |
Conception d'apparence moderne | Oui |
Aspect intégré avec profondeur de comptoir | Oui |
Conception du réfrigérateur | |
Taper | Congélateur inférieur |
Couleur | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
Nombre de portes | 2 |
Profondeur | Comptoir (Moins de 30") |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Bacs à légumes avec contrôle de l'humidité | 1 (sans contrôle de l'humidité) |
Bacs à gallons | Oui |
Total des bacs | 4 |
Compartiment laitier | Oui |
Étagères fixes | 4 |
Lumière intérieure | LED SUPÉRIEURE |
Étagères coulissantes | 3 |
Étagères anti-éclaboussures | Oui |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Caractéristiques du congélateur | |
Lumière intérieure | LED haute efficacité |
Pouvoir | |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Consommation d'énergie | 705 kWh/an |
Capacité | |
Capacité totale | 11,3 cu. pi. |
Capacité du réfrigérateur | 7,5 cu. pi. |
Capacité du congélateur | 3,8 cu. pi. |
Dimensions | |
Dimensions du produit avec charnières, poignées et porte | 23 3/8" (l) x 70 1/8" (h) x 26 5/8" (p) |
Dimensions du produit sans charnières ni porte | 23 3/8" (l) x 70 1/8" (h) x 24 3/8" (p) |
Dimensions du produit avec porte avec poignées | 23 3/8" (l) x 70 1/8" (h) x 26 5/8" (p) |
Dimensions du produit avec porte sans poignées | 23 3/8" (l) x 70 1/8" (h) x 26 5/8" (p) |
Dimensions d'expédition | 25 3/4" (l) x 73 7/8" (h) x 27 5/8" (p) |
Profondeur nette avec poignée de porte | 24" |
Hauteur nette avec charnière | 70 1/8" |
Hauteur nette sans charnière | 70 1/8" |
Profondeur nette sans poignée de porte | 26 5/8" |
Profondeur sans porte (po) | 24 3/8" |
Largeur | 23 3/8 |
Poids | |
Poids du produit | 139 livres |
Poids d'expédition | 152 livres |
garantie | |
1 an | 1 an pièces et main d'œuvre sur le réfrigérateur |
5 années | 5 ans pièces et main d'œuvre sur système de réfrigération scellé uniquement* *Compresseur, évaporateur, condenseur, sécheur, tube de raccordement |
10 années | 10 ans pièces et 5 ans main d'œuvre sur le compresseur à inverseur numérique |