Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria

















Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: WRSC6536RZ
Similaire au modèle des États-Unis: WRSC6536RZ
UPC canadien: 883049692210
Similaire à l'UPC des États-Unis: 883049692210
EAN: 0883049692210
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité : Totale | 20,85 pi³ |
| Capacité : Réfrigérateur | 13,66 pi³ |
| Capacité : Congélateur | 7,19 pi³ |
| Capacité (Fabricant Global/Canada) | 28,0 pi³ / 792,4 L |
| Largeur : Totale | 35-1/2 po (35,5 po / 90,17 cm) |
| Largeur : Caisson | 35-1/2 po (35,5 po / 90,17 cm) |
| Largeur : Découpe | 36-1/2 po (92,71 cm) |
| Hauteur : Totale (Hauteur du produit) | 69-1/4 po (69,25 po / 174,94 cm) |
| Hauteur : Jusqu’au haut du caisson | 69 po (175,26 cm) |
| Hauteur : Jusqu’au haut de la charnière de porte | 69-3/16 po (69,187 po / 175,7 cm) |
| Hauteur : Jusqu’au haut du bandeau de porte | 69-1/4 po (69,25 po) |
| Profondeur : Totale (Profondeur du produit) | 28-3/8 po (28,375 po / 72,07 cm) |
| Profondeur : Porte fermée, poignées exclues | 28-3/8 po (28,375 po / 72,07 cm) |
| Profondeur : Porte fermée, poignées incluses | 30-3/8 po (30,375 po / 77,15 cm) |
| Profondeur : Portes exclues | 23-7/8 po (23,875 po / 60,64 cm) |
| Profondeur : Porte ouverte à 90° | 45-3/4 po (45,75 po / 116,20 cm) |
| Hauteur de découpe | 70-1/4 po (178,44 cm) |
| Profondeur de découpe | 30-3/8 po (30,375 po / 77,15 cm) |
| Largeur du carton | 38-1/4 po (38,25 po) |
| Hauteur du carton | 71-3/4 po (71,75 po) |
| Profondeur du carton | 30,8 po |
| Poids brut | 257,2 lb |
| Poids net | 247,2 lb |
| Consommation d’énergie | 653 kWh/an |
| Homologué Energy Star | Non |
| Type de configuration | Réfrigérateur côte à côte autoportant |
| Configuration d’installation | Autoportant |
| Configuration de réfrigération | Réfrigérateur avec congélateur côte à côte |
| Profondeur de comptoir | Oui (conception à profondeur de caisson) |
| Style de porte | Plate |
| Fini de porte | Fini inox résistant aux traces de doigts |
| Fini du caisson | Lisse |
| Nombre de portes | 2 |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Niveleurs | 2 (noirs) |
| Roues | 2 pieds fixes + 2 roues |
| Type de refroidissement | Évaporateur simple |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique/adaptatif |
| Système TruCool™ | Oui |
| Type de commande | Commandes électroniques tactiles |
| Emplacement des commandes | Distributeur extérieur |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Alarme porte entrouverte/ouverte | Oui |
| Refroidissement maximal / rapide | Non |
| Écran tactile LCD | Non |
| Type de distributeur | Distributeur extérieur de glace et d’eau |
| Options du distributeur | Eau filtrée, glace (concassée/en cubes), remplissage mesuré mains libres (certains marchés) |
| Machine à glaçons | Installée en usine |
| Emplacement de la machine à glaçons | Porte du congélateur (glace et eau intégrées à la porte) |
| Types de glace | Concassée / en cubes |
| Filtre à eau | Oui |
| Emplacement du filtre à eau | Intérieur |
| Numéro de pièce du filtre à eau | EDRARXD1 |
| Indicateur/réinitialisation du filtre à air | Oui |
| Filtre à air FreshFlow inclus | Oui |
| Conservateur de fruits et légumes | Non |
| Tiroir garde-manger | Oui (tiroir garde-manger pour fruits/légumes) |
| Bacs de préparation et de rangement | Oui, 5 bacs compatibles lave-vaisselle et micro-ondes (base uniquement) |
| Tablettes du réfrigérateur : nombre total | 4 |
| Tablettes du réfrigérateur : type | 1 tablette fixe pleine largeur en verre; 3 tablettes pleine largeur en verre réglables |
| Tablettes en verre anti-débordement | Non |
| Bacs à humidité contrôlée | 1 pleine largeur |
| Tiroirs à température contrôlée | Non |
| Tiroir à charcuterie | Oui |
| Tiroirs sans contrôle de climat | Aucun |
| Bacs de porte du réfrigérateur | 2 bacs gallon réglables; 2 bacs deux litres réglables (certaines fiches : 2 bacs pleine largeur réglables + 3 bacs gallon pleine largeur réglables) |
| Éclairage du réfrigérateur | DEL |
| Fini de la doublure | Blanc opaque |
| Tablettes du congélateur : nombre total | 4–5 (détail fabricant : 1 tablette fixe pleine largeur en verre; 3–4 tablettes pleine largeur en verre réglables) |
| Tiroir/panier du congélateur | 1 panier inférieur pleine largeur en plastique |
| Bacs de porte du congélateur | 3 pleine largeur réglables |
| Type de porte du congélateur | Pivotante |
| Éclairage du congélateur | DEL |
| Conforme ADA | Oui (conforme aux exigences ADA de hauteur et de portée latérale) |
| Classement CEE | Non classé |
| Homologué UL | Oui |
| Prop 65 | Standard (avertissement cancer et effets sur la reproduction pour les résidents de Californie) |
| Pays d’origine | Mexique |
| Tension | 115 V |
| Fréquence | 60 Hz |
| Intensité | 15 ou 20 A |
| WiFi / Connectivité | Non |
| Compatibilité intelligente | Non intelligent / aucune connectivité |
| Mode Sabbat | Non |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Allégation de marque côte à côte la plus vendue | Oui (allégation de marque Whirlpool sur certaines fiches de détaillants) |
