Vaughan
Toronto
Markham
Toronto
Brampton
Toronto
Mississauga
Newmarket
Milton
Oakville
Whitby
Guelph
Hamilton
Barrie
Kitchener
London
Kingston
Windsor
Ottawa
Gatineau
Ottawa
Ottawa (Warehouse)
Dorval
Laval
Laval (Warehouse)
Montréal
Longueuil
Trois-Rivières
Ville de Québec
Halifax
Dartmouth (Warehouse)
Winnipeg (Warehouse)
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Edmonton
Calgary
Calgary
Edmonton
Langley
Coquitlam
Surrey
Burnaby (Warehouse)
Burnaby
Vancouver
Victoria
| Disponibilité du produit: | ||
| Calgary (AB) | Offert | |
| Dartmouth (NS) | Offert | |
| Région Actuelle ➤ | Laval (QC) | Offert |
| Ottawa | Offert | |
| Toronto (ON) | Offert | |
| Vancouver (BC) | Non disponible | |
| Winnipeg (MB) | Non disponible |
















Garantie du fabricant: 1 an
Modèle canadien: LRFLS3206S
UPC canadien: 195174065808
EAN: 0195174065808
Similaire à LF32S6000S, LF29T6000S








| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | LRFLS3206S |
| Type de produit | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes), autoportant, profondeur standard MAX™ |
| Capacité totale | 31,7 pi³ |
| Capacité du réfrigérateur | 21,4 pi³ |
| Capacité du congélateur | 10,3 pi³ |
| Largeur | 35,75 pouces |
| Hauteur | 70,25 pouces |
| Profondeur (poignées comprises) | 36,88 pouces |
| Profondeur (sans les poignées) | 34,38 pouces |
| Profondeur (armoire seule / sans porte) | 30,13 pouces |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 47,88 pouces |
| Dimensions du carton (L x H x P) | 37,88 pouces x 72,38 pouces x 36,38 pouces |
| Dimensions du produit (L x H x P) | 35,75 pouces x 70,25 pouces x 34,38 pouces |
| Dimensions d’emballage (L x H x P) | 37,88 pouces x 72,38 pouces x 36,38 pouces |
| Poids | Env. 306 lb |
| Consommation d’énergie | 682 kWh/an (certifié ENERGY STAR®) |
| Certification énergétique | Certifié ENERGY STAR®, CEE niveau I |
| Fini | Résistant aux traces / acier inoxydable PrintProof™ |
| Couleur de l’armoire | Gris |
| Style de porte | Portes françaises plates |
| Texture de la porte | Lisse |
| Type de poignée | Poignées barre |
| Système glace et eau | Distributeur d’eau interne, machine à glaçons en cubes dans le congélateur (pas de glace externe) |
| Emplacement du distributeur | Interne (eau seulement) |
| Machine à glaçons | Installée en usine, glaçons en cubes |
| Système de refroidissement | Compresseur Smart Inverter, système Multi-Air Flow™, Linear Cooling™, Door Cooling+ |
| Type de compresseur | Compresseur Smart Inverter (BLDC) |
| Évaporateurs | 1 |
| Capteurs de température | 2 |
| Tablettes du réfrigérateur | 4 tablettes divisées, verre trempé, Spill-Protector™, hybride à crémaillère |
| Bacs de porte du réfrigérateur | 8 au total (4 porte gauche + 4 porte droite), transparents |
| Tiroirs à fruits et légumes | 2 bacs à fruits et légumes |
| Tiroir garde-manger | Tiroir pleine largeur Glide-N-Serve / large garde-manger, à température contrôlable |
| Éclairage du réfrigérateur | DEL supérieure |
| Configuration du congélateur | Tiroir de congélateur inférieur |
| Paniers du congélateur | Organisation à 2 niveaux (2 paniers) |
| Éclairage du congélateur | DEL supérieure |
| Filtration de l’air | Filtre à air frais (désodorisant au carbone avec circulation par ventilateur) |
| Door Cooling+ | Oui (air froid dirigé vers la zone de la porte) |
| Cool Guard | Oui (panneau intérieur métallique pour aider à maintenir l’air froid) |
| Commandes | Commandes électroniques/numériques Smooth Touch avec DEL blanche |
| Commandes de température | Électroniques/numériques, réfrigérateur/congélateur séparés |
| Alarme de porte | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |
| Charnière de porte à fermeture automatique | Oui |
| Mode Sabbat | Oui |
| Conforme ADA | Oui |
| Fonctions intelligentes | Wi-Fi ThinQ® intégré, ThinQ Care, compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa |
| Smart Diagnosis™ | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui (PrintProof™) |
| Homologué pour usage extérieur | Non |
| Encastré ou autoportant | Autoportant (profondeur standard) |
| Profondeur de comptoir | Non |
| Nombre de bacs de porte du réfrigérateur (détail Canada) | 8 |
| Nombre de tiroirs à fruits / charcuterie (détail Canada) | 2 |
| Nombre d’évaporateurs (détail Canada) | 1 |
| Connectivité | Wi-Fi (surveillance et commande à distance via l’application ThinQ®) |
| CUP | 195174065808 |
| Garantie du fabricant (de base) | 1 an pièces et main-d’œuvre |
| Garantie sur le système scellé | 5–7 ans pièces seulement sur le système scellé (varie selon la région) |
| Garantie sur le compresseur | 10 ans pièces seulement sur le compresseur |
| Garantie promotionnelle supplémentaire | Admissible à une garantie limitée de 2 ans via l’enregistrement dans l’application ThinQ® (régions sélectionnées, durée limitée) |
| Taille du réfrigérateur (fiche produit US) | 31,7 pi³ |
| Exigences électriques standard | 120 V / 60 Hz (circuit domestique nord-américain typique) |
