Explication des prix MAP
De nombreux fabricants demandent aux détaillants d'indiquer les prix des produits aux prix minimum annoncés acceptable (prix MAP).
Les représentants de CAS a la possibilité de réduire la plupart des prix des produits annoncés en ligne, en particulier lors de l'achat de plusieurs produits.
Visitez l'une de nos nombreuses salles d'exposition canadiennes ou appelez le 877-374-3439 pour parler avec notre personnel de vente afin d'obtenir les meilleurs prix sur vos appareils électroménagers *
The Electrolux ELFW7537AT front load washer is a high-performance machine that is designed to provide a thorough clean for all of your clothing and fabrics. This powerful washer features a variety of advanced technologies that work together to ensure that your clothes come out looking their best every time.
One of the key features of the ELFW7537AT is its LuxCare Wash technology. This technology uses a combination of powerful jets and a special drum design to provide a deep, penetrating clean for your clothes. The washer's Perfect Steam technology also helps to sanitize your clothes and remove tough stains, ensuring that they are completely clean and fresh.
Another great feature of the ELFW7537AT is its 15-Minute Fast Wash cycle. This cycle allows you to quickly deep-clean the items you need the most, without sacrificing performance. Whether you need to quickly wash a few items of clothing before work or school, or need to quickly clean a load of workout clothes, the ELFW7537AT's Fast Wash cycle has you covered.
The ELFW7537AT also features a spacious 5.2 cu. ft. I.E.C. capacity, which is perfect for families or anyone who needs to wash a lot of clothes at once. Additionally, the washer's intuitive controls make it easy to select the right cycle and settings for your load, and the machine's Energy Star rating ensures that it is energy efficient and cost-effective to operate.
Overall, the Electrolux ELFW7537AT front load washer is a top-of-the-line machine that is designed to provide a thorough clean for all of your clothing and fabrics. Its advanced technologies and convenient features make it an excellent choice for anyone who wants a powerful and efficient washer that can handle all of their laundry needs.
UPC: 012505388453
Electrolux ELFG7537AT 27" Steam Dryer - GAS
UPC: 012505388514
Gamme de produits | Laveuse à chargement frontal |
Type de puissance | Électrique 120v |
Type d'installation | Sur pied |
Usine | Juárez |
Couleur | Titane |
Machine à laver | |
Lumière du tambour | Oui |
Matériau du tambour | Acier inoxydable |
Vitesse d'essorage maximale | 1300 tr/min |
Chauffe-eau | Oui |
Ajustement du niveau d'eau | Oui |
Cycles de laveuse | |
Nombre de cycles | dix |
Vêtements de sport | Oui |
Nettoyer la laveuse | Oui |
Couleurs | Oui |
Délicat | Oui |
Lavage rapide | Oui |
À toute épreuve | Oui |
Normale | Oui |
Rincez et essorez | Oui |
Les serviettes | Oui |
Les blancs les plus blancs | Oui |
Options de laveuse | |
Allergène | Oui |
Heure de démarrage différé | 1-12 heures |
Actualisation étendue | Oui |
Rinçage supplémentaire | Oui |
Vapeur parfaite | Oui |
Rinçage pur | Oui |
Traitement anti-taches II | Oui |
Vapeur | Oui |
Niveaux de sol | |
Lumière supplémentaire | Oui |
Lumière | Oui |
Normale | Oui |
Lourd | Oui |
Sol solide | Oui |
Paramètres de température | |
Froid éco | Oui |
Cool | Oui |
Chaud | Oui |
Chaud | Oui |
Désinfecter | Oui |
Vitesses d’essorage de la laveuse | |
Sélections de vitesse d'essorage | 5 |
Max. | Oui |
Haut | Oui |
Moyen | Oui |
Faible | Oui |
Sans essorage | Oui |
Distributeur | |
Distributeur d'eau de Javel | Oui |
Distributeur de détergent | Oui |
Distributeur d'assouplissant | Oui |
Distributeur de détergent de prélavage | Oui |
Distributeur de POD | Oui |
Contrôles | |
Annuler | Oui |
Voyants d'état du cycle | Oui |
Départ différé | Oui |
Verrouillage des commandes | Oui |
Fonction Pause | Oui |
Marche / arrêt | Oui |
Commencer | Oui |
Extérieur | |
Loquet de porte | Oui |
Porte réversible | Oui |
Dimensions et volumes | |
Hauteur | 38" |
Largeur | 27" |
Profondeur | 32" |
Capacité du tambour de laveuse CEI | 5,2 Cu. Fort. |
Spécifications électriques | |
Circuit minimum requis | 15 ampères |
Tension nominale | 120 V |
Données énergétiques | |
Facteur d'eau intégré | 3.2 |
kWh/cycle | 0,29 kWh |
kWh/an | 85 kWh |
Facteur énergétique modifié | 2,92 |
Consommation d'eau/an | 4248 gallons |
Installation | |
Piédestal en option | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Empilable | Oui |
Spécifications générales | |
Carillon activé / Carillon désactivé | Oui |
Jambes de nivellement | Oui |
Poids du produit | 217 livres |
Étiquette de la proposition 65 | Non |
Garantie - Main d'oeuvre | 1 an |
Garantie - Pièces | 1 an |
Garantie - Moteur | 10 années |
Garantie - Baignoire | Durée de vie |
Certifications et approbations de performances | |
Niveau CEE | Niveau 2 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
ENERGY STAR le plus efficace | Oui |
Haute efficacité | Oui |
Homologué UL | Oui |
Certifié NSF | Oui |
Désinfection et réduction des allergies | Oui |
Gamme de produits | Séchoir |
Type de puissance | NG |
Type d'installation | Sur pied |
Usine | Juárez |
Couleur | Titane |
Séchoir | |
Flux d'air | 200 PCM |
Type de dos de tambour | Acier peint |
Matériau du tambour | Acier peint |
Sélections du niveau de sécheresse | Oui |
Élément chauffant | 20 000 BTU |
Filtre à charpie | Oui |
Séchage prédictif | Oui |
Cycles de sécheuse | |
Nombre de cycles | dix |
Vêtements de sport | Oui |
Allergène | Oui |
Délicat | Oui |
Séchage rapide | Oui |
À toute épreuve | Oui |
Actualisation instantanée | Oui |
Charge mixte | Oui |
Normale | Oui |
Temps de séchage chronométré | Oui |
Les serviettes | Oui |
Options de sécheuse | |
Antistatique | Oui |
Heure de démarrage différé | 1-12 heures |
Lumière du tambour | Oui |
Boost sec | Oui |
Chute prolongée | Oui |
Vapeur parfaite | Oui |
Libération des rides | Oui |
Températures de séchage | |
Faible | Oui |
Normale | Oui |
Haut | Oui |
Désinfecter | Oui |
Éco sec | Oui |
Niveau de sécheresse | |
Max. | Oui |
Haut | Oui |
Normale | Oui |
Faible | Oui |
Humide | Oui |
Contrôles | |
Annuler | Oui |
Sécurité enfants | Oui |
Voyants d'état du cycle | Oui |
Départ différé | Oui |
Temps restant estimé | Oui |
Verrouillage des commandes | Oui |
Fonction Pause | Oui |
Marche / arrêt | Oui |
Commencer | Oui |
Extérieur | |
Loquet de porte | Oui |
Porte réversible | Oui |
Dimensions et volumes | |
Hauteur | 38" |
Largeur | 27" |
Profondeur | 32" |
Capacité du tambour de la sécheuse | 8 Cu. Fort. |
Spécifications électriques | |
Circuit minimum requis | 15 ampères |
Tension nominale | 120 V |
Données énergétiques | |
Facteur énergétique combiné (CEF) | 3,48 |
kWh/cycle | 2,5 kWh |
kWh/an | 710 kWh |
Installation | |
Piédestal en option | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Spécifications générales | |
Carillon activé/carillon désactivé | Oui |
Jambes de nivellement | Oui |
Poids du produit | 126 livres |
Étiquette de la proposition 65 | Oui |
Garantie - Main d'oeuvre | 1 an |
Garantie - Pièces | 1 an |
Certifications et approbations de performances | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Homologué UL | Oui |