MAP Price Explanation
Many appliance manufacturers mandate retailers to list product prices at minimum advertised prices (MAP Price).
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
8 déc | 9 déc | 10 déc | 11 déc | 12 déc | 13 déc | 14 déc |
15 déc | 16 déc | 17 déc | 18 déc | 19 déc | 20 déc | 21 déc |
22 déc | 23 déc | 24 déc | 25 déc | 26 déc | 27 déc | 28 déc |
Les dates de livraison ultérieures sont aussi disponibles. |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
8 déc | 9 déc | 10 déc | 11 déc | 12 déc | 13 déc | 14 déc |
15 déc | 16 déc | 17 déc | 18 déc | 19 déc | 20 déc | 21 déc |
22 déc | 23 déc | 24 déc | 25 déc | 26 déc | 27 déc | 28 déc |
Les dates de livraison ultérieures sont aussi disponibles. |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
8 déc | 9 déc | 10 déc | 11 déc | 12 déc | 13 déc | 14 déc |
15 déc | 16 déc | 17 déc | 18 déc | 19 déc | 20 déc | 21 déc |
22 déc | 23 déc | 24 déc | 25 déc | 26 déc | 27 déc | 28 déc |
Les dates de livraison ultérieures sont aussi disponibles. |